Wärmeschrumpfende Manschetten/Kappen
Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Typ | Schalengröße - Einsatz | Merkmale | Farbe | Material | Großer Durchmesser, wie geliefert | Großer Durchmesser, wiederhergestellt | Kleiner gelieferter Durchmesser | Kleiner wiederhergestellter Durchmesser | Große Länge, wiederhergestellt | Kurze wiederhergestellte Länge | Gelieferte Gesamtlänge | Wiederhergestellte Gesamtlänge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 010 Vorrätig | 1 : € 0,14000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Kappe | - | Abriebfest, Verkapselung ausgekleidet, biegesteif, feuchtigkeitsbeständig, spritzwasserfest, vibrationsfest | Schwarz | Polyolefin (PO), halbstarr | 0,125" (3,18mm) | 0,023" (0,58mm) | - | - | - | - | 0,870" (22,10mm) | - | |||
41 552 Vorrätig | 1 : € 0,20000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Kappe | - | Abriebfest, Haftbeschichtung, Schwer entflammbar, Flüssigkeitsdicht, feuchtigkeitsbeständig, zugfest | Schwarz | Polyolefin (PO), halbstarr | 0,225" (5,72mm) | 0,050" (1,27mm) | - | - | - | - | 1,180" (29,97mm) | - | |||
39 868 Vorrätig | 1 : € 0,27000 Box | Box | Aktiv | Kappe | - | - | Schwarz | Polyolefin (PO), halbstarr | 0,180" (4,57mm) | - | 0,157" (4,00mm) | - | - | - | 1,575" (40,01mm) | - | |||
26 402 Vorrätig | 1 : € 0,52000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Kappe | - | Abriebfest, Haftbeschichtung, Schwer entflammbar, Flüssigkeitsdicht, feuchtigkeitsbeständig, zugfest | Schwarz | Polyolefin (PO), halbstarr | 0,427" (10,85mm) | 0,095" (2,41mm) | - | - | - | - | 1,575" (40,01mm) | - | |||
1 195 Vorrätig | 1 : € 0,57000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Kappe | - | Abriebfest, flammhemmend, biegesteif, vibrationsfest | Weiß | Polyolefin (PO), halbstarr | 0,063" (1,60mm) | 0,030" (0,76mm) | - | - | - | - | 0,752" (19,10mm) | 0,400" (10,16mm) | |||
495 Vorrätig | 1 : € 9,09000 Box | Box | Aktiv | Hülse | 1 | Abriebfest, chemikalienbeständig, flüssigkeitsbeständig, hitzebeständig, zugfest | Schwarz | Elastomer, halbstarr, Bestrahlt | 0,394" (10,01mm) | 0,205" (5,21mm) | 0,350" (8,89mm) | 0,059" (1,50mm) | - | 0,260" (6,60mm) | - | 0,790" (20,07mm) | |||
675 Vorrätig | 1 : € 10,83000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Kappe | - | Haftbeschichtung, Flammhemmend | Schwarz | Polyolefin (PO), halbstarr | 1,571" (39,90mm) | 0,591" (15,00mm) | - | - | - | - | - | 3,539" (89,89mm) | |||
442 Vorrätig | 1 : € 11,22000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Hülse | 11 | Flüssigkeitsbeständig | Schwarz | Elastomer, halbstarr | 0,650" (16,51mm) | 0,311" (7,90mm) | 0,469" (11,91mm) | 0,150" (3,81mm) | 0,559" (14,20mm) | - | - | 1,000" (25,40mm) | |||
108 Vorrätig | 1 : € 11,54000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Hülse | 11 | Flüssigkeitsbeständig, Lippe | Schwarz | Elastomer, halbstarr | 0,670" (17,02mm) | 0,272" (6,91mm) | 0,670" (17,02mm) | 0,118" (3,00mm) | 0,941" (23,90mm) | 0,425" (10,80mm) | - | 1,540" (39,12mm) | |||
2 325 Vorrätig | 1 : € 13,59000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Hülse | 11 | Haftbeschichtung, flüssigkeitsbeständig, Lippe | Schwarz | Elastomer, halbstarr | 0,670" (17,02mm) | 0,272" (6,91mm) | 0,670" (17,02mm) | 0,118" (3,00mm) | 0,941" (23,90mm) | 0,425" (10,80mm) | - | 1,540" (39,12mm) | |||
1 224 Vorrätig | 1 : € 14,01000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Hülse | 32 | Flüssigkeitsbeständig, Lippe | Schwarz | Elastomer, halbstarr | 1,180" (29,97mm) | 0,559" (14,20mm) | 1,180" (29,97mm) | 0,232" (5,89mm) | 1,260" (32,00mm) | 0,710" (18,03mm) | - | 2,170" (55,12mm) | |||
2 806 Vorrätig | 1 : € 14,80000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Hülse | 21 | Flüssigkeitsbeständig, Lippe | Schwarz | Elastomer, halbstarr | 0,941" (23,90mm) | 0,409" (10,39mm) | 0,941" (23,90mm) | 0,220" (5,59mm) | 0,830" (21,08mm) | 0,512" (13,00mm) | - | 1,496" (38,00mm) | |||
616 Vorrätig | 1 : € 15,49000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Hülse - 90° | 11 | - | Schwarz | Elastomer, halbstarr | 0,701" (17,81mm) | 0,311" (7,90mm) | 0,701" (17,81mm) | 0,150" (3,81mm) | 0,791" (20,10mm) | 0,449" (11,40mm) | - | - | |||
390 Vorrätig | 1 : € 16,18000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Hülse | 21 | Flammhemmend, Lippe | Schwarz | Polyolefin (PO), halbstarr | 0,941" (23,90mm) | 0,409" (10,39mm) | 0,941" (23,90mm) | 0,220" (5,59mm) | 0,830" (21,08mm) | 0,512" (13,00mm) | - | 1,496" (38,00mm) | |||
177 Vorrätig | 1 : € 16,57000 Box | Box | Aktiv | Hülse | 11 | Flüssigkeitsbeständig, Lippe | Schwarz | Elastomer, halbstarr | 0,670" (17,02mm) | 0,272" (6,91mm) | 0,670" (17,02mm) | 0,118" (3,00mm) | 0,941" (23,90mm) | 0,425" (10,80mm) | - | 1,540" (39,12mm) | |||
739 Vorrätig | 1 : € 16,68000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Hülse | 11 | Haftmittelbeschichtung, flüssigkeitsbeständig | Schwarz | Elastomer, halbstarr | 0,650" (16,51mm) | 0,311" (7,90mm) | 0,469" (11,91mm) | 0,150" (3,81mm) | 0,559" (14,20mm) | - | - | 1,000" (25,40mm) | |||
125 Vorrätig | 1 : € 17,14000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Hülse - 90° | 11 | - | Schwarz | Elastomer, halbstarr | 0,701" (17,81mm) | 0,311" (7,90mm) | 0,701" (17,81mm) | 0,150" (3,81mm) | 0,791" (20,10mm) | 0,449" (11,40mm) | - | - | |||
1 421 Vorrätig | 1 : € 17,41000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Hülse | 21 | - | Schwarz | Elastomer | 0,920" (23,37mm) | 0,410" (10,41mm) | 0,920" (23,37mm) | 0,220" (5,59mm) | 0,830" (21,08mm) | 0,400" (10,16mm) | - | 1,500" (38,10mm) | |||
338 Vorrätig | 1 : € 17,52000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Hülse | 11 | Haftmittelbeschichtung, flüssigkeitsbeständig | Schwarz | Elastomer, halbstarr | 0,650" (16,51mm) | 0,311" (7,90mm) | 0,469" (11,91mm) | 0,150" (3,81mm) | 0,559" (14,20mm) | - | - | 1,000" (25,40mm) | |||
333 Vorrätig | 1 : € 17,92000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Hülse | 32 | Haftbeschichtung, flüssigkeitsbeständig, Lippe | Schwarz | Elastomer, halbstarr | 1,180" (29,97mm) | 0,559" (14,20mm) | 1,180" (29,97mm) | 0,232" (5,89mm) | 1,260" (32,00mm) | 0,710" (18,03mm) | - | 2,170" (55,12mm) | |||
149 Vorrätig | 1 : € 18,60000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Hülse | 32 | Haftmittelbeschichtung, flüssigkeitsbeständig | Schwarz | Elastomer, halbstarr | 1,118" (28,40mm) | 0,559" (14,20mm) | 1,118" (28,40mm) | 0,260" (6,60mm) | 1,098" (27,89mm) | 0,630" (16,00mm) | - | 2,020" (51,31mm) | |||
1 361 Vorrätig | 1 : € 18,66000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Hülse - 90° | 21 | Haftmittelbeschichtung, flüssigkeitsbeständig | Schwarz | Elastomer, halbstarr | 0,941" (23,90mm) | 0,409" (10,39mm) | 0,941" (23,90mm) | 0,220" (5,59mm) | 0,984" (24,99mm) | 0,630" (16,00mm) | - | 0,984" (24,99mm) | |||
610 Vorrätig | 1 : € 19,05000 Tasche | Tasche | Aktiv | Hülse | 21 | Flüssigkeitsbeständig, Lippe | Schwarz | Elastomer, halbstarr | 0,941" (23,90mm) | 0,409" (10,39mm) | 0,941" (23,90mm) | 0,220" (5,59mm) | 0,830" (21,08mm) | 0,335" (8,51mm) | - | 1,496" (38,00mm) | |||
821 Vorrätig | 1 : € 20,07000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Hülse | 53 | Flüssigkeitsbeständig, Lippe | Schwarz | Elastomer, halbstarr | 1,420" (36,07mm) | 0,882" (22,40mm) | 1,420" (36,07mm) | 0,331" (8,41mm) | 1,654" (42,01mm) | 1,180" (29,97mm) | - | 3,150" (80,01mm) | |||
311 Vorrätig | 1 : € 20,35000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Hülse | 11 | Flammhemmend, flüssigkeitsbeständig, hitzebeständig, Lippe | Schwarz | Polyolefin (PO), Flexibel, Bestrahlt | 0,882" (22,40mm) | 0,449" (11,40mm) | 0,882" (22,40mm) | 0,252" (6,40mm) | 0,559" (14,20mm) | 3,402" (86,41mm) | - | 4,169" (105,89mm) |























