Halbleiterrelais (SSR)
Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Montagetyp | Relaistyp | Schaltkreis | Ausgangstyp | Spannung - Eingang | Spannung - Last | Laststrom | Durchlasswiderstand (Max.) | Abschluss - Art | Betriebstemperatur | Gehäuse / Hülle | Gehäusetyp vom Lieferanten | Zulassungsbehörde | Klasse | Qualifizierung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 779 Vorrätig | 1 : € 0,74000 Gurtabschnitt (CT) 3 000 : € 0,49457 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Oberflächenmontage | Photogekoppeltes Relais (Photorelais) | SPST-Schließer (1 Form A) | AC, DC | 1,1V DC | 0 V ~ 60 V | 100 mA | 5 Ohms | Knickflügel | -40°C bis 85°C | 4-SOP (0,173", 4,40mm) | 4-SOP | CQC, cUR, UR, VDE | - | - | ||
2 690 Vorrätig | 1 : € 0,98000 Gurtabschnitt (CT) 1 000 : € 0,69114 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Oberflächenmontage | Photogekoppeltes Relais (Photorelais) | SPST-Schließer (1 Form A) | AC, DC | 1,14V DC | 0 V ~ 60 V | 500 mA | 2.5 Ohms | Knickflügel | -40°C bis 85°C | 4-SOP (0,173", 4,40mm) | 4-SOP | BSI, cURus | - | - | |||
28 570 Vorrätig | 1 : € 1,03000 Gurtabschnitt (CT) 3 000 : € 0,39243 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Oberflächenmontage | Photogekoppeltes Relais (Photorelais) | SPST-Schließer (1 Form A) | AC, DC | 1,27V DC | 0 V ~ 60 V | 100 mA | 50 Ohms | Knickflügel | -40°C bis 85°C | 6-SOP (0,179", 4,55mm), 4 Anschlüsse | 6-SO, 4 Anschlüsse | CUL, CQC, UL, VDE | - | - | |||
192 Vorrätig | 1 : € 1,10000 Gurtabschnitt (CT) 1 000 : € 0,61885 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Oberflächenmontage | Photogekoppeltes Relais (Photorelais) | SPST-Schließer (1 Form A) | AC, DC | 1,14V DC | 0 V ~ 350 V | 120 mA | 25 Ohms | Knickflügel | -40°C bis 85°C | 4-SOP (0,173", 4,40mm) | 4-SOP | BSI, cURus | - | - | |||
32 308 Vorrätig | 1 : € 1,14000 Gurtabschnitt (CT) 3 000 : € 0,76236 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Oberflächenmontage | Photogekoppeltes Relais (Photorelais) | SPST-Schließer (1 Form A) | AC, DC | 1,27V DC | 0 V ~ 60 V | 700 mA | 300 mOhms | Knickflügel | -40°C bis 85°C | 6-SOP (0,179", 4,55mm), 4 Anschlüsse | 6-SOP (2,54mm) | cUL, UL, VDE | - | - | |||
7 226 Vorrätig | 1 : € 1,14000 Gurtabschnitt (CT) 3 000 : € 0,76236 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Oberflächenmontage | Photogekoppeltes Relais (Photorelais) | SPST-Schließer (1 Form A) | AC, DC | 1,27V DC | 0 V ~ 350 V | 110 mA | 50 Ohms | Knickflügel | -40°C bis 85°C | 6-SOP (0,179", 4,55mm), 4 Anschlüsse | 6-SOP (2,54mm) | cUL, UL, VDE | - | - | |||
9 495 Vorrätig | 1 : € 1,22000 Gurtabschnitt (CT) 3 000 : € 0,81620 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Oberflächenmontage | Photogekoppeltes Relais (Photorelais) | SPST-Schließer (1 Form A) | AC, DC | 1,27V DC | 0 V ~ 60 V | 700 mA | 2 Ohms | Knickflügel | -40°C bis 110°C | 6-SOP (0,179", 4,55mm), 4 Anschlüsse | 6-SO, 4 Anschlüsse | cUL, UL, VDE | - | - | |||
3 940 Vorrätig | 1 : € 1,24000 Gurtabschnitt (CT) 2 500 : € 0,83729 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Oberflächenmontage | Photogekoppeltes Relais (Photorelais) | SPST-Schließer (1 Form A) | AC, DC | 1,15V DC | 0 V ~ 600 V | 90 mA | 60 Ohms | Knickflügel | -40°C bis 85°C | 4-SMD, Knickflügel | 4-SOP | cUL, UL, VDE | - | - | |||
26 475 Vorrätig | 1 : € 1,25000 Gurtabschnitt (CT) 3 000 : € 0,83364 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Oberflächenmontage | Photogekoppeltes Relais (Photorelais) | SPST-Schließer (1 Form A) | AC, DC | 1,27V DC | 0 V ~ 60 V | 700 mA | 300 mOhms | Knickflügel | -55°C bis 125°C | 6-SMD, Knickflügel | 6-SMD | cUL, UL, VDE | - | - | |||
27 614 Vorrätig | 1 : € 1,38000 Stange | Stange | Aktiv | Oberflächenmontage | Photogekoppeltes Relais (Photorelais) | SPST-Schließer (1 Form A) | AC, DC | 1,17V DC | 0 V ~ 60 V | 500 mA | 1.6 Ohms | Knickflügel | -40°C bis 85°C | 4-SOP (0,173", 4,40mm) | 4-SOP | cURus, UL | - | - | |||
2 427 Vorrätig | 1 : € 1,39000 Gurtabschnitt (CT) 1 000 : € 0,98114 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Oberflächenmontage | Photogekoppeltes Relais (Photorelais) | SPST-Schließer (1 Form A) | AC, DC | 1,14V DC | 0 V ~ 400 V | 100 mA | 35 Ohms | Knickflügel | -40°C bis 85°C | 4-SOP (0,173", 4,40mm) | 4-SOP | BSI, cURus | - | - | |||
20 458 Vorrätig | 1 : € 1,40000 Gurtabschnitt (CT) 1 000 : € 0,98984 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Oberflächenmontage | Photogekoppeltes Relais (Photorelais) | SPST-Schließer (1 Form A) | AC, DC | 1,14V DC | 0 V ~ 350 V | 120 mA | 25 Ohms | Knickflügel | -40°C bis 85°C | 4-SOP (0,173", 4,40mm) | 4-SOP | BSI, cURus | - | - | |||
4 642 Vorrätig | 1 : € 1,40000 Gurtabschnitt (CT) 2 500 : € 0,94515 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Oberflächenmontage | Photogekoppeltes Relais (Photorelais) | SPST-Schließer (1 Form A) | AC, DC | 1,27V DC | 0 V ~ 60 V | 400 mA | 2 Ohms | Knickflügel | -40°C bis 85°C | 4-SOP (0,173", 4,40mm) | 4-SOP | cUL, UL, VDE | - | - | |||
14 402 Vorrätig | 1 : € 1,48000 Gurtabschnitt (CT) 1 000 : € 1,04590 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Oberflächenmontage | Photogekoppeltes Relais (Photorelais) | SPST-Schließer (1 Form A) | AC, DC | 1,14V DC | 0 V ~ 60 V | 500 mA | 2.5 Ohms | Knickflügel | -40°C bis 85°C | 4-SOP (0,173", 4,40mm) | 4-SOP | BSI, cURus | - | - | |||
13 537 Vorrätig | 1 : € 1,48000 Gurtabschnitt (CT) 1 000 : € 1,04600 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Oberflächenmontage | Photogekoppeltes Relais (Photorelais) | SPST-Schließer (1 Form A) | AC, DC | 1,14V DC | 0 V ~ 350 V | 120 mA | 25 Ohms | Knickflügel | -40°C bis 85°C | 4-SOP (0,173", 4,40mm) | 4-SOP | BSI, cURus | - | - | |||
7 810 Vorrätig | 1 : € 1,48000 Stange | Stange | Aktiv | Oberflächenmontage | Photogekoppeltes Relais (Photorelais) | SPST-Schließer (1 Form A) | AC, DC | 1,14V DC | 0 V ~ 60 V | 500 mA | 2.5 Ohms | Knickflügel | -40°C bis 85°C | 4-SOP (0,173", 4,40mm) | 4-SOP | BSI, cURus | - | - | |||
3 074 Vorrätig | 1 : € 1,48000 Stange | Stange | Aktiv | Oberflächenmontage | Photogekoppeltes Relais (Photorelais) | SPST-Schließer (1 Form A) | AC, DC | 1,14V DC | 0 V ~ 350 V | 120 mA | 25 Ohms | Knickflügel | -40°C bis 85°C | 4-SOP (0,173", 4,40mm) | 4-SOP | BSI, cURus | - | - | |||
5 034 Vorrätig 5 500 Fabrik | 1 : € 1,51000 Gurtabschnitt (CT) 500 : € 1,10724 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Oberflächenmontage | Photogekoppeltes Relais (Photorelais) | SPST-Schließer (1 Form A) | AC, DC | 1,27V DC | 0 V ~ 60 V | 700 mA | 2 Ohms | Knickflügel | -40°C bis 85°C | 4-SOP (0,179", 4,55mm) | 4-SOP | - | - | - | |||
3 555 Vorrätig | 1 : € 1,52000 Stange | Stange | Aktiv | Oberflächenmontage | Photogekoppeltes Relais (Photorelais) | SPST-Schließer (1 Form A) | AC, DC | 1,14V DC | 0 V ~ 60 V | 550 mA | 2.5 Ohms | Knickflügel | -40°C bis 85°C | 4-SMD (0,300", 7,62mm) | 4-SMD | BSI, cURus | - | - | |||
26 383 Vorrätig | 1 : € 1,58000 Gurtabschnitt (CT) 1 000 : € 1,11592 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Oberflächenmontage | Photogekoppeltes Relais (Photorelais) | SPST-Schließer (1 Form A) | AC, DC | 1,14V DC | 0 V ~ 60 V | 500 mA | 2.5 Ohms | Knickflügel | -40°C bis 85°C | 4-SOP (0,173", 4,40mm) | 4-SOP | BSI, cURus | - | - | |||
12 470 Vorrätig 57 000 Fabrik | 1 : € 1,58000 Gurtabschnitt (CT) 3 000 : € 1,05538 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Oberflächenmontage | Photogekoppeltes Relais (Photorelais) | SPST-Schließer (1 Form A) | AC, DC | 1,27V DC | 0 V ~ 60 V | 500 mA | 2 Ohms | Knickflügel | -40°C bis 85°C | 4-SOP (0,179", 4,55mm) | 4-SOP | - | - | - | |||
3 864 Vorrätig | 1 : € 1,58000 Gurtabschnitt (CT) 1 000 : € 1,11592 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Oberflächenmontage | Photogekoppeltes Relais (Photorelais) | SPST-Schließer (1 Form A) | AC, durchgang | 1,21V DC | 0 V ~ 600 V | 1.2 A | - | Knickflügel | -30°C bis 85°C | 8-SMD (0,300", 7,62mm), 7 Anschlüsse | 8-SMD | cURus, VDE | - | - | |||
3 692 Vorrätig | 1 : € 1,58000 Stange | Stange | Aktiv | Oberflächenmontage | Photogekoppeltes Relais (Photorelais) | SPST-Schließer (1 Form A) | AC, durchgang | 1,21V DC | 0 V ~ 600 V | 1.2 A | - | Knickflügel | -30°C bis 85°C | 8-SMD (0,300", 7,62mm), 7 Anschlüsse | 8-SMD | cURus, VDE | - | - | |||
1 756 Vorrätig | 1 : € 1,58000 Stange | Stange | Aktiv | Durchkontaktierung | Photogekoppeltes Relais (Photorelais) | SPST-Schließer (1 Form A) | AC, durchgang | 1,21V DC | 0 V ~ 600 V | 1.2 A | - | PC-Pin | -30°C bis 85°C | 8-DIP (0,300", 7,62mm), 7 Anschlüsse | 8-DIP | cURus, VDE | - | - | |||
161 022 Vorrätig | 1 : € 1,64000 Gurtabschnitt (CT) 2 000 : € 1,12066 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Oberflächenmontage | Photogekoppeltes Relais (Photorelais) | SPST-Schließer (1 Form A) | AC, DC | 1,2V DC | 0 V ~ 60 V | 100 mA | 16 Ohms | Knickflügel | -40°C bis 85°C | 4-SOP (0,150", 3,81mm) | 4-SOP | CSA, EN, UL | - | - |












