Flachbandkabel
Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Kabeltyp | Anzahl der Leiter | Raster | Länge | Drahtstärke | Litzenleiter | Abschirmung | Hüllenfarbe | Banddicke | Bandbreite | Hüllenmaterial (Isolation) | Spannung | Klasse | Qualifizierung | Betriebstemperatur | Klassifizierung | Merkmale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 750 Vorrätig | 250 : € 0,39596 Spule | - | Spule | Aktiv | Flachkabel | 10 | 0,025" (0,64mm) | 250,0' (76,20m) | 30 AWG | 7 Litzen / 38 AWG | Ungeschirmt | Grau | 0,026" (0,66mm) | 0,250" (6,35mm) | Polyvinylchlorid (PVC) | 150 V | - | - | 105°C | UL-Stil 2678 | - | ||
57 821 Vorrätig | 1 : € 0,52000 Digi-Spool™, Continous Spool 300 : € 0,28093 Lose im Beutel | Lose im Beutel Digi-Spool™, Continous Spool | Aktiv | Flachkabel | 9 | 0,050" (1,27mm) | 300,0' (91,44m) | 28AWG | 7 Litzen / 36 AWG | Ungeschirmt | Grau | 0,035" (0,89mm) | 0,450" (11,43mm) | Polyvinylchlorid (PVC) | 300 V | - | - | -10°C bis 105°C | UL-Stil 2651 | - | |||
20 509 Vorrätig | 1 : € 0,56000 Digi-Spool™, Continous Spool 300 : € 0,25257 Spule | Spule Digi-Spool™, Continous Spool | Aktiv | Flachkabel | 6 | 0,050" (1,27mm) | 300,0' (91,44m) | 28AWG | 7 Litzen / 36 AWG | Ungeschirmt | Grau | 0,035" (0,89mm) | 0,300" (7,62mm) | Polyvinylchlorid (PVC) | 300 V | - | - | -20°C bis 105°C | UL-Stil 2651 | Spleißfrei, trennbar | |||
16 379 Vorrätig | 1 : € 0,68000 Digi-Spool™, Continous Spool 300 : € 0,30827 Spule | Spule Digi-Spool™, Continous Spool | Aktiv | Flachkabel | 10 | 0,039" (1,00mm) | 300,0' (91,44m) | 28AWG | 7 Litzen / 36 AWG | Ungeschirmt | Grau | 0,035" (0,89mm) | 0,394" (10,00mm) | Polyvinylchlorid (PVC) | 300 V | - | - | -10°C bis 105°C | UL-Stil 2651 | - | |||
10 462 Vorrätig | 1 : € 0,73000 Digi-Spool™, Continous Spool 500 : € 0,30582 Spule | Spule Digi-Spool™, Continous Spool | Aktiv | Flachkabel | 14 | 0,050" (1,27mm) | 500,0' (152,40m) | 28AWG | 7 Litzen / 36 AWG | Ungeschirmt | Grau | 0,035" (0,89mm) | 0,700" (17,78mm) | Polyvinylchlorid (PVC) | 300 V | - | - | -20°C bis 105°C | UL-Stil 2651 | Mit Reißverschluss | |||
4 170 Vorrätig | 1 : € 0,75000 Digi-Spool™, Continous Spool 100 : € 0,39490 Spule | Spule Digi-Spool™, Continous Spool | Aktiv | Flachkabel | 10 | 0,025" (0,64mm) | 100,0' (30,48m) | 30 AWG | Fest | Ungeschirmt | Grau | 0,025" (0,64mm) | 0,250" (6,35mm) | Thermoplastisches Elastomer (TPE) | 150 V | - | - | -40°C bis 105°C | UL-Stil 20297 | Mit Reißverschluss | |||
10 353 Vorrätig | 1 : € 0,84000 Digi-Spool™, Continous Spool 300 : € 0,37683 Spule | Spule Digi-Spool™, Continous Spool | Aktiv | Flachkabel | 9 | 0,050" (1,27mm) | 300,0' (91,44m) | 28AWG | 7 Litzen / 36 AWG | Ungeschirmt | Mehrere | 0,035" (0,89mm) | 0,450" (11,43mm) | Polyvinylchlorid (PVC) | 300 V | - | - | 105°C | UL-Stil 2651 | - | |||
79 001 Vorrätig | 1 : € 0,88000 Digi-Spool™, Continous Spool 300 : € 0,39510 Spule | Spule Digi-Spool™, Continous Spool | Aktiv | Flachkabel | 16 | 0,050" (1,27mm) | 300,0' (91,44m) | 28AWG | 7 Litzen / 36 AWG | Ungeschirmt | Grau | 0,035" (0,89mm) | 0,800" (20,32mm) | Polyvinylchlorid (PVC) | 300 V | - | - | -10°C bis 105°C | UL-Stil 2651 | - | |||
12 286 Vorrätig | 1 : € 0,90000 Digi-Spool™, Continous Spool 300 : € 0,40417 Spule | Spule Digi-Spool™, Continous Spool | Aktiv | Flachkabel | 14 | 0,050" (1,27mm) | 300,0' (91,44m) | 28AWG | 7 Litzen / 36 AWG | Ungeschirmt | Grau | 0,035" (0,89mm) | 0,700" (17,78mm) | Polyvinylchlorid (PVC) | 300 V | - | - | -20°C bis 105°C | UL-Stil 2651 | Spleißfrei, trennbar | |||
61 227 Vorrätig | 1 : € 0,92000 Digi-Spool™, Continous Spool 300 : € 0,41407 Spule | Spule Digi-Spool™, Continous Spool | Aktiv | Flachkabel | 10 | 0,050" (1,27mm) | 300,0' (91,44m) | 28AWG | 7 Litzen / 36 AWG | Ungeschirmt | Mehrere | 0,035" (0,89mm) | 0,500" (12,70mm) | Polyvinylchlorid (PVC) | 300 V | - | - | 105°C | UL-Stil 2651 | - | |||
16 425 Vorrätig | 1 : € 1,02000 Digi-Spool™, Continous Spool 300 : € 0,45637 Spule | Spule Digi-Spool™, Continous Spool | Aktiv | Flachkabel | 20 | 0,050" (1,27mm) | 300,0' (91,44m) | 28AWG | 7 Litzen / 36 AWG | Ungeschirmt | Grau | 0,035" (0,89mm) | 1,000" (25,40mm) | Polyvinylchlorid (PVC) | 300 V | - | - | -20°C bis 105°C | UL-Stil 2651 | Mit Reißverschluss | |||
12 515 Vorrätig | 1 : € 1,02000 Digi-Spool™, Continous Spool 300 : € 0,45703 Spule | Spule Digi-Spool™, Continous Spool | Aktiv | Flachkabel | 16 | 0,050" (1,27mm) | 300,0' (91,44m) | 28AWG | 7 Litzen / 36 AWG | Ungeschirmt | Grau | 0,035" (0,89mm) | 0,800" (20,32mm) | Polyvinylchlorid (PVC) | 300 V | - | - | -20°C bis 105°C | UL-Stil 2651 | Spleißfrei, trennbar | |||
11 608 Vorrätig | 1 : € 1,02000 Digi-Spool™, Continous Spool 300 : € 0,45913 Spule | Spule Digi-Spool™, Continous Spool | Aktiv | Flachkabel | 10 | 0,050" (1,27mm) | 300,0' (91,44m) | 26AWG | 7 Litzen / 34 AWG | Ungeschirmt | Mehrere | 0,042" (1,07mm) | 0,500" (12,70mm) | Polyvinylchlorid (PVC) | 300 V | - | - | -20°C bis 105°C | UL-Stil 20462 | Mit Reißverschluss | |||
9 685 Vorrätig | 1 : € 1,11000 Digi-Spool™, Continous Spool 100 : € 0,57870 Spule | Spule Digi-Spool™, Continous Spool | Aktiv | Flachkabel | 6 | 0,050" (1,27mm) | 100,0' (30,48m) | 28AWG | 7 Litzen / 36 AWG | Ungeschirmt | Grau | 0,035" (0,89mm) | 0,300" (7,62mm) | Polyolefin (PO) | 300 V | - | - | -40°C bis 105°C | UL-Stil 21682 | Spleißfrei, trennbar | |||
5 975 Vorrätig | 1 : € 1,18000 Digi-Spool™, Continous Spool 300 : € 0,52997 Spule | Spule Digi-Spool™, Continous Spool | Aktiv | Flachkabel | 10 | 0,050" (1,27mm) | 300,0' (91,44m) | 28AWG | 7 Litzen / 36 AWG | Ungeschirmt | Mehrere | 0,042" (1,07mm) | 0,500" (12,70mm) | Polyvinylchlorid (PVC) | 300 V | - | - | -20°C bis 105°C | UL-Stil 20462 | Spleißfrei, trennbar | |||
17 829 Vorrätig | 1 : € 1,25000 Digi-Spool™, Continous Spool 300 : € 0,56127 Spule | Spule Digi-Spool™, Continous Spool | Aktiv | Flachkabel | 20 | 0,050" (1,27mm) | 300,0' (91,44m) | 28AWG | 7 Litzen / 36 AWG | Ungeschirmt | Grau | 0,035" (0,89mm) | 1,000" (25,40mm) | Polyvinylchlorid (PVC) | 300 V | - | - | -20°C bis 105°C | UL-Stil 2651 | Spleißfrei, trennbar | |||
13 477 Vorrätig | 1 : € 1,29000 Digi-Spool™, Continous Spool 300 : € 0,57857 Spule | Spule Digi-Spool™, Continous Spool | Aktiv | Flachkabel | 24 | 0,050" (1,27mm) | 300,0' (91,44m) | 28AWG | 7 Litzen / 36 AWG | Ungeschirmt | Grau | 0,035" (0,89mm) | 1,200" (30,48mm) | Polyvinylchlorid (PVC) | 300 V | - | - | -10°C bis 105°C | UL-Stil 2651 | - | |||
15 317 Vorrätig | 1 : € 1,30000 Digi-Spool™, Continous Spool 500 : € 0,54086 Spule | Spule Digi-Spool™, Continous Spool | Aktiv | Flachkabel | 26 | 0,050" (1,27mm) | 500,0' (152,40m) | 28AWG | 7 Litzen / 36 AWG | Ungeschirmt | Grau | 0,035" (0,89mm) | 1,300" (33,02mm) | Polyvinylchlorid (PVC) | 300 V | - | - | -20°C bis 105°C | UL-Stil 2651 | Mit Reißverschluss | |||
3 664 Vorrätig | 1 : € 1,30000 Digi-Spool™, Continous Spool 300 : € 0,58127 Lose im Beutel | Lose im Beutel Digi-Spool™, Continous Spool | Aktiv | Flachkabel | 20 | 0,039" (1,00mm) | 300,0' (91,44m) | 28AWG | 7 Litzen / 36 AWG | Ungeschirmt | Grau | 0,035" (0,89mm) | 0,787" (20,00mm) | Polyvinylchlorid (PVC) | 300 V | - | - | -10°C bis 105°C | UL-Stil 2651 | - | |||
11 332 Vorrätig | 1 : € 1,47000 Digi-Spool™, Continous Spool 300 : € 0,65700 Spule | Spule Digi-Spool™, Continous Spool | Aktiv | Flachkabel | 26 | 0,025" (0,64mm) | 300,0' (91,44m) | 30 AWG | 7 Litzen / 38 AWG | Ungeschirmt | Grau | 0,025" (0,64mm) | 0,650" (16,51mm) | Polyvinylchlorid (PVC) | 30 V | - | - | -20°C bis 105°C | UL-Stil 20596 | - | |||
7 437 Vorrätig | 1 : € 1,59000 Digi-Spool™, Continous Spool 300 : € 0,71470 Spule | Spule Digi-Spool™, Continous Spool | Aktiv | Flachkabel | 26 | 0,050" (1,27mm) | 300,0' (91,44m) | 28AWG | 7 Litzen / 36 AWG | Ungeschirmt | Grau | 0,035" (0,89mm) | 1,300" (33,02mm) | Polyvinylchlorid (PVC) | 300 V | - | - | -20°C bis 105°C | UL-Stil 2651 | Spleißfrei, trennbar | |||
9 560 Vorrätig | 1 : € 1,61000 Digi-Spool™, Continous Spool 300 : € 1,06657 Spule | Spule Digi-Spool™, Continous Spool | Aktiv | Flachkabel | 14 | 0,050" (1,27mm) | 300,0' (91,44m) | 28AWG | 7 Litzen / 36 AWG | Ungeschirmt | Mehrere | 0,042" (1,07mm) | 0,700" (17,78mm) | Polyvinylchlorid (PVC) | 300 V | - | - | -20°C bis 105°C | UL-Stil 20462 | Spleißfrei, trennbar | |||
5 482 Vorrätig | 1 : € 2,04000 Digi-Spool™, Continous Spool 300 : € 0,91497 Spule | Spule Digi-Spool™, Continous Spool | Aktiv | Flachkabel | 34 | 0,050" (1,27mm) | 300,0' (91,44m) | 28AWG | 7 Litzen / 36 AWG | Ungeschirmt | Grau | 0,035" (0,89mm) | 1,700" (43,18mm) | Polyvinylchlorid (PVC) | 300 V | - | - | -20°C bis 105°C | UL-Stil 2651 | Spleißfrei, trennbar | |||
8 597 Vorrätig | 1 : € 2,06000 Digi-Spool™, Continous Spool 300 : € 0,92313 Lose im Beutel | Lose im Beutel Digi-Spool™, Continous Spool | Aktiv | Flachkabel | 40 | 0,050" (1,27mm) | 300,0' (91,44m) | 28AWG | 7 Litzen / 36 AWG | Ungeschirmt | Grau | 0,035" (0,89mm) | 2,000" (50,80mm) | Polyvinylchlorid (PVC) | 300 V | - | - | -10°C bis 105°C | UL-Stil 2651 | - | |||
5 195 Vorrätig | 1 : € 2,24000 Digi-Spool™, Continous Spool 300 : € 1,00357 Spule | Spule Digi-Spool™, Continous Spool | Aktiv | Flachkabel | 20 | 0,050" (1,27mm) | 300,0' (91,44m) | 28AWG | 7 Litzen / 36 AWG | Ungeschirmt | Mehrere | 0,042" (1,07mm) | 1,000" (25,40mm) | Polyvinylchlorid (PVC) | 300 V | - | - | -20°C bis 105°C | UL-Stil 20462 | Spleißfrei, trennbar |























