Bildsensoren, Kamera
Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Typ | Pixel-Größe | Aktives Pixel-Array | Frames pro Sekunde | Spannung - Versorgung | Gehäuse / Hülle | Gehäusetyp vom Lieferanten | Betriebstemperatur | Klasse | Qualifizierung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 459 Vorrätig | 1 : € 9,85000 Tablett | - | Tablett | Aktiv | CMOS | 3µm x 3µm | 1280H x 800V | 60.0 | - | 69-WFBGA, CSPBGA | 69-ODCSP (5,55x5,57) | - | - | - | ||
1 249 Vorrätig | 1 : € 9,85000 Tablett | - | Tablett | Aktiv | CMOS | 3µm x 3µm | 1280H x 800V | 60.0 | - | 69-WFBGA, CSPBGA | 69-ODCSP (5,55x5,57) | - | - | - | ||
5 600 Vorrätig | 1 : € 16,92000 Tablett | - | Tablett | Aktiv | CMOS | 1,1µm x 1,1µm | 4208H x 3120V | 30.0 | 1,8V, 2,8V | 63-WFBGA, CSPBGA | 63-ODCSP (6,29x5,69) | - | - | - | ||
1 067 Vorrätig | 1 : € 25,10000 Tablett | - | Tablett | Aktiv | CMOS | 2,2µm x 2,2µm | 2592H x 1944V | 60.0 | - | 52-LCC | 52-PLCC (12x12) | - | - | - | ||
1 792 Vorrätig | 1 : € 28,48000 Tablett | - | Tablett | Aktiv | CMOS | 3µm x 3µm | 1920H x 1200V | 120.0 | - | 83-VFBGA, CSPBGA | 83-ODCSP (5,6x10) | - | - | - | ||
1 022 Vorrätig | 1 : € 30,40000 Stange | - | Stange | Aktiv | Thermisch | - | 32H x 24V | - | 2,9V bis 3,6V | TO-205AD, TO-39-3 Metallgehäuse | TO-39 | -40°C bis 85°C | - | - | ||
2 862 Vorrätig Für dieses Produkt gilt eine maximale Einkaufsmenge | 1 : € 31,52000 Tablett | - | Tablett | Aktiv | CMOS | 3µm x 3µm | 1920H x 1200V | 120.0 | - | 83-VFBGA, CSPBGA | 83-ODCSP (5,6x10) | - | - | - | ||
2 066 Vorrätig | 1 : € 31,52000 Tablett | - | Tablett | Aktiv | CMOS | 3µm x 3µm | 1920H x 1200V | 120.0 | - | 83-VFBGA, CSPBGA | 83-ODCSP (5,6x10) | - | - | - | ||
613 Vorrätig | 1 : € 32,47000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Thermisch | - | 32H x 24V | - | 2,9V bis 3,6V | TO-39-4 Metallgehäuse | TO-39 | -40°C bis 85°C | - | - | ||
126 Vorrätig | 1 : € 32,47000 Stange | - | Stange | Aktiv | Thermisch | - | 32H x 24V | - | 2,9V bis 3,6V | TO-205AD, TO-39-3 Metallgehäuse | TO-39 | -40°C bis 85°C | - | - | ||
769 Vorrätig | 1 : € 38,22000 Tablett | - | Tablett | Aktiv | CCD | 8µm x 200µm | - | - | 3V bis 5,5V | 22-CDIP (0,400", 10,16mm) | 22-CERDIP | -25°C bis 60°C | - | - | ||
7 064 Vorrätig | 1 : € 9,77000 Gurtabschnitt (CT) 1 000 : € 6,86229 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 3D-Laufzeit | 8µm x 8µm | 8H X 8V | 8000.0 | 8V bis 9V | - | - | -40°C bis 85°C | - | - | ||
3 613 Vorrätig | 1 : € 9,85000 Tablett | - | Tablett | Aktiv | CMOS | 3µm x 3µm | 1280H x 800V | 60.0 | - | 69-WFBGA, CSPBGA | 69-ODCSP (5,55x5,57) | - | - | - | ||
1 380 Vorrätig | 1 : € 9,85000 Tablett | - | Tablett | Aktiv | CMOS | 3µm x 3µm | 1280H x 800V | 60.0 | - | 69-WFBGA, CSPBGA | 69-ODCSP (5,55x5,57) | - | - | - | ||
2 858 Vorrätig | 1 : € 20,76000 Tablett | - | Tablett | Aktiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 872 Vorrätig | 1 : € 21,21000 Tablett | - | Tablett | Aktiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
642 Vorrätig | 1 : € 23,72000 Tablett | - | Tablett | Aktiv | CMOS mit Prozessor | 3,75µm x 3,75µm | 1280H x 960V | 54.0 | 1,7V bis 1,95V | 48-LCC | 48-ILCC (10x10) | -30°C bis 70°C | - | - | ||
1 717 Vorrätig | 1 : € 24,22000 Tablett | - | Tablett | Aktiv | CMOS | 2,2µm x 2,2µm | 2592H x 1944V | 60.0 | - | 52-LCC | 52-PLCC (12x12) | - | - | - | ||
4 225 Vorrätig Für dieses Produkt gilt eine maximale Einkaufsmenge | 1 : € 24,95000 Gurtabschnitt (CT) 2 000 : € 17,88587 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | CMOS | 3,75µm x 3,75µm | 1280H x 960V | 60.0 | 1,8V bis 2,8V | 63-LBGA | 63-iBGA (9x9) | -30°C bis 70°C | - | - | ||
1 886 Vorrätig | 1 : € 24,95000 Tablett | - | Tablett | Aktiv | CMOS | 3,75µm x 3,75µm | 1280H x 960V | - | 1,8V bis 2,8V | 63-LBGA | 63-iBGA (9x9) | -30°C bis 70°C | - | - | ||
1 000 Vorrätig | 1 : € 24,95000 Tablett | - | Tablett | Aktiv | CMOS | 3,75µm x 3,75µm | 1280H x 960V | - | 1,8V bis 2,8V | 63-LBGA | 63-iBGA (9x9) | -30°C bis 70°C | - | - | ||
837 Vorrätig | 1 : € 24,95000 Tablett | - | Tablett | Aktiv | CMOS | 3,75µm x 3,75µm | 1280H x 960V | - | 1,8V bis 2,8V | 63-LBGA | 63-iBGA (9x9) | -30°C bis 70°C | - | - | ||
2 335 Vorrätig | 1 : € 25,10000 Tablett | - | Tablett | Aktiv | CMOS | 2,2µm x 2,2µm | 2592H x 1944V | 60.0 | - | 52-LCC | 52-PLCC (12x12) | - | - | - | ||
329 Vorrätig | 1 : € 25,22000 Tablett | Tablett | Aktiv | CMOS | 4,8µm x 4,8µm | 808H x 608V | 120.0 | 1,7V bis 1,9V, 3,2V bis 3,4V | 67-WFBGA, CSPBGA | 67-ODCSP (4,93x6,13) | -40°C bis 85°C (TJ) | - | - | |||
1 666 Vorrätig | 1 : € 29,42000 Tablett | - | Tablett | Aktiv | CMOS | 3µm x 3µm | 1920H x 1200V | 120.0 | - | 83-VFBGA, CSPBGA | 83-ODCSP (5,6x10) | - | - | - |













