Bildsensoren, Kamera
Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Typ | Pixel-Größe | Aktives Pixel-Array | Frames pro Sekunde | Spannung - Versorgung | Gehäuse / Hülle | Gehäusetyp vom Lieferanten | Betriebstemperatur | Klasse | Qualifizierung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 459 Vorrätig | 1 : € 9,72000 Tablett | - | Tablett | Aktiv | CMOS | 3µm x 3µm | 1280H x 800V | 60.0 | - | 69-WFBGA, CSPBGA | 69-ODCSP (5,55x5,57) | - | - | - | ||
1 064 Vorrätig | 1 : € 9,72000 Tablett | - | Tablett | Aktiv | CMOS | 3µm x 3µm | 1280H x 800V | 60.0 | - | 69-WFBGA, CSPBGA | 69-ODCSP (5,55x5,57) | - | - | - | ||
5 538 Vorrätig | 1 : € 16,71000 Tablett | - | Tablett | Aktiv | CMOS | 1,1µm x 1,1µm | 4208H x 3120V | 30.0 | 1,8V, 2,8V | 63-WFBGA, CSPBGA | 63-ODCSP (6,29x5,69) | - | - | - | ||
624 Vorrätig | 1 : € 24,78000 Tablett | - | Tablett | Aktiv | CMOS | 2,2µm x 2,2µm | 2592H x 1944V | 60.0 | - | 52-LCC | 52-PLCC (12x12) | - | - | - | ||
1 183 Vorrätig | 1 : € 28,32000 Tablett | - | Tablett | Aktiv | CMOS | 3µm x 3µm | 1920H x 1200V | 120.0 | - | 83-VFBGA, CSPBGA | 83-ODCSP (5,6x10) | - | - | - | ||
2 683 Vorrätig | 1 : € 31,12000 Tablett | - | Tablett | Aktiv | CMOS | 3µm x 3µm | 1920H x 1200V | 120.0 | - | 83-VFBGA, CSPBGA | 83-ODCSP (5,6x10) | - | - | - | ||
1 905 Vorrätig | 1 : € 31,12000 Tablett | - | Tablett | Aktiv | CMOS | 3µm x 3µm | 1920H x 1200V | 120.0 | - | 83-VFBGA, CSPBGA | 83-ODCSP (5,6x10) | - | - | - | ||
649 Vorrätig | 1 : € 31,23000 Stange | - | Stange | Aktiv | Thermisch | - | 32H x 24V | - | 2,9V bis 3,6V | TO-205AD, TO-39-3 Metallgehäuse | TO-39 | -40°C bis 85°C | - | - | ||
601 Vorrätig Für dieses Produkt gilt eine maximale Einkaufsmenge | 1 : € 32,64000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Thermisch | - | 32H x 24V | - | 2,9V bis 3,6V | TO-39-4 Metallgehäuse | TO-39 | -40°C bis 85°C | - | - | ||
717 Vorrätig | 1 : € 37,74000 Tablett | - | Tablett | Aktiv | CCD | 8µm x 200µm | - | - | 3V bis 5,5V | 22-CDIP (0,400", 10,16mm) | 22-CERDIP | -25°C bis 60°C | - | - | ||
1 317 Vorrätig | 1 : € 41,94000 Tablett | Tablett | Aktiv | CMOS | 1,4µm x 1,4µm | 5120H x 3840V | 60.0 | - | - | - | - | - | - | |||
2 527 Vorrätig | 1 : € 9,29000 Tablett | - | Tablett | Aktiv | CMOS | 3µm x 3µm | 1280H x 800V | 60.0 | - | 69-WFBGA, CSPBGA | 69-ODCSP (5,55x5,57) | - | - | - | ||
6 957 Vorrätig | 1 : € 9,65000 Gurtabschnitt (CT) 1 000 : € 6,77697 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 3D-Laufzeit | 8µm x 8µm | 8H X 8V | 8000.0 | 8V bis 9V | - | - | -40°C bis 85°C | - | - | ||
1 851 Vorrätig | 1 : € 20,94000 Tablett | - | Tablett | Aktiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 250 Vorrätig | 1 : € 22,85000 Tablett | - | Tablett | Aktiv | CMOS mit Prozessor | 3,75µm x 3,75µm | 1280H x 960V | 54.0 | 1,7V bis 1,95V | 48-LCC | 48-ILCC (10x10) | -30°C bis 70°C | - | - | ||
1 418 Vorrätig | 1 : € 23,42000 Tablett | - | Tablett | Aktiv | CMOS mit Prozessor | 3,75µm x 3,75µm | 1280H x 960V | 54.0 | 1,7V bis 1,95V | 48-LCC | 48-ILCC (10x10) | -30°C bis 70°C | - | - | ||
533 Vorrätig | 1 : € 23,42000 Tablett | - | Tablett | Aktiv | CMOS mit Prozessor | 3,75µm x 3,75µm | 1280H x 960V | 54.0 | 1,7V bis 1,95V | 48-LCC | 48-ILCC (10x10) | -30°C bis 70°C | - | - | ||
1 610 Vorrätig | 1 : € 23,92000 Tablett | - | Tablett | Aktiv | CMOS | 2,2µm x 2,2µm | 2592H x 1944V | 60.0 | - | 52-LCC | 52-PLCC (12x12) | - | - | - | ||
4 225 Vorrätig | 1 : € 24,64000 Gurtabschnitt (CT) 2 000 : € 17,66349 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | CMOS | 3,75µm x 3,75µm | 1280H x 960V | 60.0 | 1,8V bis 2,8V | 63-LBGA | 63-iBGA (9x9) | -30°C bis 70°C | - | - | ||
1 886 Vorrätig | 1 : € 24,64000 Tablett | - | Tablett | Aktiv | CMOS | 3,75µm x 3,75µm | 1280H x 960V | - | 1,8V bis 2,8V | 63-LBGA | 63-iBGA (9x9) | -30°C bis 70°C | - | - | ||
837 Vorrätig | 1 : € 24,64000 Tablett | - | Tablett | Aktiv | CMOS | 3,75µm x 3,75µm | 1280H x 960V | - | 1,8V bis 2,8V | 63-LBGA | 63-iBGA (9x9) | -30°C bis 70°C | - | - | ||
2 284 Vorrätig | 1 : € 24,78000 Tablett | - | Tablett | Aktiv | CMOS | 2,2µm x 2,2µm | 2592H x 1944V | 60.0 | - | 52-LCC | 52-PLCC (12x12) | - | - | - | ||
188 Vorrätig | 1 : € 24,91000 Tablett | Tablett | Aktiv | CMOS | 4,8µm x 4,8µm | 808H x 608V | 120.0 | 1,7V bis 1,9V, 3,2V bis 3,4V | 67-WFBGA, CSPBGA | 67-ODCSP (4,93x6,13) | -40°C bis 85°C (TJ) | - | - | |||
986 Vorrätig | 1 : € 28,89000 Gurtabschnitt (CT) 1 000 : € 18,44662 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | CCD | 7,5µm x 120µm | 1024H x 1V | 44000.0 | 2,7V bis 3,45V | 32-XFBGA, CSPBGA | 32-CSP (8,08x1,32) | -40°C bis 85°C | - | - | ||
1 666 Vorrätig | 1 : € 29,05000 Tablett | - | Tablett | Aktiv | CMOS | 3µm x 3µm | 1920H x 1200V | 120.0 | - | 83-VFBGA, CSPBGA | 83-ODCSP (5,6x10) | - | - | - |
















