- Konto
- Meine Bestellungen und Warenkörbe
- Listen
- myLists
- Angebotsmanager
USB-Sticks
Resultate : 423
Hersteller
Aufheben
Serie
Aufheben
Verpackung
Aufheben
Produktstatus
Aufheben
Speichergröße
Aufheben
Speichertyp
Aufheben
Typ
Aufheben
Geschwindigkeit - Lesen
Aufheben
Geschwindigkeit - Schreiben
Aufheben
Betriebstemperatur
Aufheben
Größe / Dimension
Aufheben
Lagerungsoptionen
Medien
Umweltschutzoptionen
MARKTPLATZPRODUKT
Resultate pro Seite
25
Seite 1/17
Vergleichen | Herst.-Teilenr. | Preis | Lagerbestand | Lieferant | Herst. | Mindestmenge | DK-Teilenr. | Serie | Gehäuse | Produktstatus | Speichergröße | Speichertyp | Typ | Geschwindigkeit - Lesen | Geschwindigkeit - Schreiben | Betriebstemperatur | Größe / Dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB FLASH DRIVE 16GB USB 3.0 | € 9,33000 | 1.312 - Sofort | Apacer Memory America | Apacer Memory America | 1 | 1582-AP16GAH356B-ND | * | Lose im Beutel | Aktiv | - | - | - | - | - | - | - | |
€ 10,49000 | 1.879 - Sofort | Apacer Memory America | Apacer Memory America | 1 | 1582-AP32GAH356B-ND | AH356 | Lose im Beutel | Aktiv | 32GB | - | USB 2.0, USB 3.0 | - | - | 0°C bis 60°C | - | ||
€ 21,77000 | 447 - Sofort | Apacer Memory America | Apacer Memory America | 1 | APHA008G2BACG-DTM-ND | AH162-A | Lose im Beutel | Aktiv | 8GB | FLASH - NAND (MLC) | USB 2.0 | 26MB/s | 10MB/s | 0°C bis 70°C | L x B x H: 32,00mm x 13,50mm x 4,50mm | ||
€ 40,60000 | 1.586 - Sofort | Apacer Memory America | Apacer Memory America | 1 | 1582-1052-ND | AH322-M | Lose im Beutel | Aktiv | 4GB | FLASH - NAND (MLC) | USB 2.0 | 32MB/s | 10MB/s | 0°C bis 70°C | L x B x H: 55,29mm x 18,00mm x 8,50mm | ||
INDUSTRIAL USB FLSH DRIVE PS-45U | € 76,58000 | 373 - Sofort | Swissbit | Swissbit | 1 | 1052-SFU3008GC1PE2TO-I-GE-020-RP0-ND | Durabit™ PU-50N | Lose im Beutel | Aktiv | 8GB | FLASH - NAND (MLC) | USB 3.1 | 100MB/s | 25MB/s | -40°C bis 85°C | L x B x H: 24,00mm x 12,10mm x 4,50mm | |
INDUSTRIAL USB FLASH DRIVE, U-50 | € 86,25000 | 352 - Sofort | Swissbit | Swissbit | 1 | 1052-SFU3032GC2AE2TO-I-GE-1A1-STD-ND | Durabit™ U-50N | Lose im Beutel | Aktiv | 32GB | FLASH - NAND (MLC) | USB 3.1 | 125MB/s | 39MB/s | -40°C bis 85°C | L x B x H: 24,00mm x 12,10mm x 4,50mm | |
INDUSTRIAL USB FLASH DRIVE, U-50 | € 128,71000 | 152 - Sofort | Swissbit | Swissbit | 1 | 1052-SFU3064GC2AE2TO-I-LF-1A1-STD-ND | Durabit™ U-50N | Lose im Beutel | Aktiv | 64GB | FLASH - NAND (MLC) | USB 3.1 | 135MB/s | 65MB/s | -40°C bis 85°C | L x B x H: 24,00mm x 12,10mm x 4,50mm | |
€ 44,70000 | 118 - Sofort | Apacer Memory America | Apacer Memory America | 1 | 1582-1060-ND | AH322-M | Lose im Beutel | Aktiv | 16 GB | FLASH - NAND (MLC) | USB 2.0 | 33MB/s | 14MB/s | 0°C bis 70°C | L x B x H: 55,29mm x 18,00mm x 8,50mm | ||
8GB SLC USB 3.1 DRIVE SHORT SIZE | € 133,29000 | 39 - Sofort | Delkin Devices, Inc. | Delkin Devices, Inc. | 1 | 3247-U408TQJGR-SN000-D-ND | B300 | Tablett | Aktiv | 8GB | FLASH - NAND (SLC) | USB 3.1 | 75MB/s | 40MB/s | -40°C bis 85°C | 66.34mm L x 17.00mm W x 8.00mm H | |
INDUSTRIAL USB FLASH DRIVE, U-56 | € 69,19000 | 71 - Sofort | Swissbit | Swissbit | 1 | 1052-SFU3008GC2AE1TO-I-GE-1AP-STD-ND | Everbit™ U-56N | Lose im Beutel | Aktiv | 8GB | FLASH - NAND (pSLC) | USB 3.1 | 116MB/s | 125MB/s | -40°C bis 85°C | L x B x H: 24,00mm x 12,10mm x 4,50mm | |
€ 41,49000 | 86 - Sofort | Delkin Devices, Inc. | Delkin Devices, Inc. | 1 | 3247-U40GTQHFL-XN000-D-ND | B300 | Tablett | Aktiv | 1GB | FLASH - NAND (SLC) | USB 3.1 | - | - | -40°C bis 85°C | L x B x H: 67,70mm x 17,00mm x 8,00mm | ||
€ 56,54000 | 115 - Sofort | Delkin Devices, Inc. | Delkin Devices, Inc. | 1 | 3247-U402TQHFL-XN000-D-ND | B300 | Tablett | Aktiv | 2GB | FLASH - NAND (SLC) | USB 3.1 | - | - | -40°C bis 85°C | L x B x H: 67,70mm x 17,00mm x 8,00mm | ||
INDUSTRIAL USB FLASH DRIVE, U-50 | € 67,87000 | 90 - Sofort | Swissbit | Swissbit | 1 | 1052-SFU3016GC2AE1TO-I-GE-1A1-STD-ND | Durabit™ U-50N | Lose im Beutel | Aktiv | 16 GB | FLASH - NAND (MLC) | USB 3.1 | 76MB/s | 22MB/s | -40°C bis 85°C | L x B x H: 24,00mm x 12,10mm x 4,50mm | |
€ 82,05000 | 114 - Sofort | Delkin Devices, Inc. | Delkin Devices, Inc. | 1 | 3247-U404TQJGR-XN000-D-ND | B300 | Tablett | Aktiv | 4GB | FLASH - NAND (SLC) | USB 3.1 | 38MB/s | 28MB/s | -40°C bis 85°C | L x B x H: 67,70mm x 17,00mm x 8,00mm | ||
IND USB FLASH DRIVE U-500K 8 GB | € 162,80000 | 16 - Sofort | Swissbit | Swissbit | 1 | SFU3008GE1AE1TO-I-DB-1A1-STD-ND | U-500K | Lose im Beutel | Aktiv | 8GB | FLASH - NAND (SLC) | USB 3.1 | 175MB/s | 90MB/s | -40°C bis 85°C | L x H x B: 67,80mm x 18,00mm x 8,30mm | |
€ 37,51000 | 8 - Sofort | Flexxon Pte Ltd | Flexxon Pte Ltd | 1 | 3052-FUUP008GME-U200-ND | FxReg | Box | Aktiv | 8GB | FLASH - NAND (MLC) | USB 3.0 | 35MB/s | 29MB/s | -40°C bis 85°C | L x B x H: 59,26mm x 17,60mm x 8,00mm | ||
AES SECURE USB PEN DRIVE 3.0 16G | € 35,89000 | 7 - Sofort | Flexxon Pte Ltd | Flexxon Pte Ltd | 1 | 3052-FUUP016GBC-1300-ND | 3D TLC | Box | Aktiv | 16 GB | FLASH - NAND (TLC) | USB 3.0 | 160MB/s | 110MB/s | 0°C bis 70°C | L x B x H: 58,00mm x 17,50mm x 9,50mm | |
€ 61,79000 | 10 - Sofort | Flexxon Pte Ltd | Flexxon Pte Ltd | 1 | 3052-FUUP032GMC-6800-ND | FxU2 I | Box | Aktiv | 32GB | FLASH - NAND (MLC) | USB 2.0 | - | - | 0°C bis 70°C | L x B x H: 58,00mm x 17,50mm x 9,50mm | ||
FXU3 I USB PEN DRIVE 1GB SLC DIA | € 79,12000 | 10 - Sofort | Flexxon Pte Ltd | Flexxon Pte Ltd | 1 | 3052-FUUP001GSE-0300-ND | FxU3 I | Box | Aktiv | 1GB | FLASH - NAND (SLC) | USB 3.0 | 30MB/s | 20MB/s | -40°C bis 85°C | L x B x H: 55,80mm x 18,00mm x 9,00mm | |
IND USB FLASH DRIVE U-500K 16 GB | € 226,89000 | 8 - Sofort | Swissbit | Swissbit | 1 | SFU3016GE1AE1TO-I-QC-1A1-STD-ND | U-500K | Lose im Beutel | Aktiv | 16 GB | FLASH - NAND (SLC) | USB 3.1 | 175MB/s | 90MB/s | -40°C bis 85°C | L x H x B: 67,80mm x 18,00mm x 8,30mm | |
€ 174,99000 | 10 - Sofort | Amphenol PCD | Amphenol PCD | 1 | 623-USB3FKEY16B-ND | - | Lose im Beutel | Aktiv | 16 GB | - | USB 3.0 | - | - | 0°C bis 35°C | - | ||
€ 225,55000 | 10 - Sofort | Amphenol PCD | Amphenol PCD | 1 | 623-USB3FKEY64B-ND | - | Lose im Beutel | Aktiv | 64GB | - | USB 3.0 | - | - | 0°C bis 35°C | - | ||
€ 252,37000 | 10 - Sofort | Amphenol PCD | Amphenol PCD | 1 | 623-USB3FKEY128B-ND | - | Lose im Beutel | Aktiv | 128 GB | - | USB 3.0 | - | - | 0°C bis 35°C | - | ||
€ 402,76000 | 9 - Sofort | Amphenol PCD | Amphenol PCD | 1 | 623-USB3FKEY256B-ND | - | Lose im Beutel | Aktiv | 256 GB | - | USB 3.0 | - | - | 0°C bis 35°C | - | ||
€ 559,46000 | 10 - Sofort | Amphenol PCD | Amphenol PCD | 1 | 623-USB3FTVKEY6A32ZNCAPAPAUV-ND | USB3F TV | Lose im Beutel | Aktiv | 32GB | - | USB 3.0 | - | - | -40°C bis 85°C | - |
Resultate pro Seite
25
Seite 1/17