Schutzschläuche, feste Rohre, Ummantelungen
Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Typ | Typattribute | Durchmesser - innen | Durchmesser - Außen | Material | Farbe | Länge | Wandstärke | Betriebstemperatur | Hitzeschutz | Abriebschutz | Flüssigkeitschutz | Umweltschutz | Merkmale | Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | Haltbarkeit | Haltbarkeit - Beginn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379 Vorrätig | 1 : € 20,42000 Digi-Spool™, Continous Spool | Digi-Spool™, Continous Spool | Aktiv | Isolierschlauch, Schutzschlauch | Gewunden, gewellt | 0,273" (6,93mm) | 0,414" (10,52mm) | Äthylen/Tetrafluoräthylen (ETFE), Bestrahlt | Schwarz | Geben Sie bei der Bestellmenge den Wert in Fuß ein | 0,018" (0,46mm) | -55°C bis 200°C | Flammhemmend | - | Flüssigkeitsbeständig, kraftstoffbeständig, ölbeständig | - | Chemikalienbeständig, trittfest, lösungsmittelbeständig | - | - | - | |||
182 Vorrätig | 1 : € 37,06000 Digi-Spool™, Continous Spool | Digi-Spool™, Continous Spool | Aktiv | Isolierschlauch, Schutzschlauch | Gewunden, gewellt | 0,730" (18,54mm) | 0,930" (23,62mm) | Äthylen/Tetrafluoräthylen (ETFE), Bestrahlt | Schwarz | Geben Sie bei der Bestellmenge den Wert in Fuß ein | 0,023" (0,58mm) | -55°C bis 200°C | Flammhemmend | - | Flüssigkeitsbeständig, kraftstoffbeständig, ölbeständig | - | Chemikalienbeständig, trittfest, lösungsmittelbeständig | - | - | - | |||
77 Vorrätig | 1 : € 46,20000 Spule | Spule | Aktiv | Ummantelung | Geflochten | 0,375" (9,52mm) | 0,435" (11,05mm) | Polyamid-Multifilament, halogenfrei | Schwarz | 125' (38,10m) | 0,030" (0,76mm) | -45°C bis 150°C | - | Abrieb- und schnittfest | Benzinbeständig, feuchtigkeitsbeständig | UV-beständig | Chemikalienbeständig, vibrationsfest | - | - | - | |||
251 Vorrätig | 1 : € 47,01000 Spule | Spule | Aktiv | Ummantelung | Geflochten | 0,250" (6,35mm) | 0,310" (7,87mm) | Polyamid-Multifilament, halogenfrei | Schwarz | 200' (60,96m) | 0,030" (0,76mm) | -45°C bis 150°C | - | Abrieb- und schnittfest | Benzinbeständig, feuchtigkeitsbeständig | UV-beständig | Chemikalienbeständig, vibrationsfest | - | - | - | |||
54 Vorrätig | 1 : € 51,44000 Spule | Spule | Aktiv | Ummantelung | Geflochten | 0,500" (12,70mm) | 0,560" (14,22mm) | Polyamid-Multifilament, halogenfrei | Schwarz | 100' (30,48m) | 0,030" (0,76mm) | -45°C bis 150°C | - | Abrieb- und schnittfest | Benzinbeständig, feuchtigkeitsbeständig | UV-beständig | Chemikalienbeständig, vibrationsfest | - | - | - | |||
72 Vorrätig | 1 : € 53,12000 Spule | Spule | Aktiv | Ummantelung | Geflochten | 0,064" (1,63mm) | 0,096" (2,44mm) | Glasfaser | Natürlich | 100' (30,48m) | 0,011" (0,28mm) | -60°C bis 648°C | - | Abriebfest | - | Korrosionsbeständig | - | UL VW-1 | - | - | |||
57 Vorrätig | 1 : € 60,50000 Spule | Spule | Aktiv | Ummantelung | Geflochten | 0,750" (19,05mm) | 0,830" (21,08mm) | Polyamid-Multifilament, halogenfrei | Schwarz | 75,00' (22,86m) | 0,040" (1,02mm) | -45°C bis 150°C | - | Abrieb- und schnittfest | Benzinbeständig, feuchtigkeitsbeständig | UV-beständig | Chemikalienbeständig, vibrationsfest | - | - | - | |||
88 Vorrätig | 1 : € 67,30000 Spule | Spule | Aktiv | Ummantelung | Geflochten | 0,129" (3,28mm) | 0,163" (4,14mm) | Glasfaser | Natürlich | 100' (30,48m) | 0,011" (0,28mm) | -60°C bis 648°C | - | Abriebfest | - | Korrosionsbeständig | - | UL VW-1 | - | - | |||
106 Vorrätig | 1 : € 84,23000 Spule | Spule | Aktiv | Feste Rohre | Glatt | 0,500" (12,70mm) | 0,574" (14,58mm) | Polyvinylchlorid (PVC) | Schwarz | 100' (30,48m) | 0,025" (0,64mm) | -20°C bis 105°C | Hitzefest | Abriebfest | Ölbeständig | Korrosionsbeständig, UV-beständig | - | UL 224 VW-1 | 60 Monate | Herstellungsdatum | |||
227 Vorrätig | 1 : € 101,38000 Spule | Spule | Aktiv | Ummantelung | Geflochten | 0,500" (12,70mm) | 0,560" (14,22mm) | Polyamid-Multifilament, halogenfrei | Schwarz | 250' (76,20m) | 0,030" (0,76mm) | -45°C bis 150°C | - | Abrieb- und schnittfest | Benzinbeständig, feuchtigkeitsbeständig | UV-beständig | Chemikalienbeständig, vibrationsfest | - | - | - | |||
52 Vorrätig | 1 : € 79,98000 Spule | Spule | Aktiv | Feste Rohre | Glatt | 0,016" (0,41mm) | 0,039" (0,99mm) | Polytetrafluorethylen (PTFE) | Natürlich | 100' (30,48m) | 0,009" (0,23mm) | -75°C bis 260°C | Hitzefest | Abriebfest | Ölbeständig | Korrosionsbeständig | - | UL94 V-0 | - | - | |||
50 Vorrätig | 1 : € 86,89000 Spule | Spule | Aktiv | Feste Rohre | Glatt | 0,020" (0,51mm) | 0,046" (1,17mm) | Polytetrafluorethylen (PTFE) | Natürlich | 100' (30,48m) | 0,010" (0,25mm) | -75°C bis 260°C | Hitzefest | Abriebfest | Ölbeständig | Korrosionsbeständig | - | UL94 V-0 | - | - | |||
86 Vorrätig | 1 : € 144,81000 Spule | Spule | Aktiv | Feste Rohre | Glatt | 0,026" (0,66mm) | 0,052" (1,32mm) | Polytetrafluorethylen (PTFE) | Natürlich | 100' (30,48m) | 0,010" (0,25mm) | -75°C bis 260°C | Hitzefest | Abriebfest | Ölbeständig | Korrosionsbeständig | - | UL94 V-0 | - | - | |||
50 Vorrätig | 1 : € 103,74000 Spule | Spule | Aktiv | Feste Rohre | Glatt | 0,020" (0,51mm) | 0,050" (1,27mm) | Polytetrafluorethylen (PTFE) | Natürlich | 100' (30,48m) | 0,012" (0,30mm) | -75°C bis 260°C | Hitzefest | Abriebfest | Ölbeständig | Korrosionsbeständig | Chemikalienbeständig | UL94 V-0 | - | - | |||
65 Vorrätig | 1 : € 159,22000 Spule | Spule | Aktiv | Ummantelung | Geflochten | 0,750" (19,05mm) | 0,830" (21,08mm) | Polyamid-Multifilament, halogenfrei | Schwarz | 250' (76,20m) | 0,040" (1,02mm) | -45°C bis 150°C | - | Abrieb- und schnittfest | Benzinbeständig, feuchtigkeitsbeständig | UV-beständig | Chemikalienbeständig, vibrationsfest | - | - | - | |||
50 Vorrätig | 1 : € 118,86000 Spule | Spule | Aktiv | Feste Rohre | Glatt | 0,032" (0,81mm) | 0,064" (1,62mm) | Polytetrafluorethylen (PTFE) | Natürlich | 100' (30,48m) | 0,012" (0,30mm) | -75°C bis 260°C | Hitzefest | Abriebfest | Ölbeständig | Korrosionsbeständig | - | UL94 V-0 | - | - | |||
120 Vorrätig | 1 : € 194,18000 Spule | Spule | Aktiv | Feste Rohre | Glatt | 0,040" (1,02mm) | 0,070" (1,78mm) | Polytetrafluorethylen (PTFE) | Natürlich | 100' (30,48m) | 0,012" (0,30mm) | -75°C bis 260°C | Hitzefest | Abriebfest | Ölbeständig | Korrosionsbeständig | - | UL94 V-0 | - | - | |||
48 Vorrätig | 1 : € 144,53000 Spule | Spule | Aktiv | Feste Rohre | Glatt | 0,064" (1,63mm) | 0,096" (2,44mm) | Polytetrafluorethylen (PTFE) | Natürlich | 100' (30,48m) | 0,012" (0,30mm) | -75°C bis 260°C | Hitzefest | Abriebfest | Ölbeständig | Korrosionsbeständig | - | UL94 V-0 | - | - | |||
38 Vorrätig | 1 : € 160,29000 Spule | Spule | Aktiv | Feste Rohre | Glatt | 0,051" (1,30mm) | 0,082" (2,08mm) | Polytetrafluorethylen (PTFE) | Natürlich | 100' (30,48m) | 0,012" (0,30mm) | -75°C bis 260°C | Hitzefest | Abriebfest | Ölbeständig | Korrosionsbeständig | - | UL94 V-0 | - | - | |||
62 Vorrätig | 1 : € 468,99000 Spule | Spule | Aktiv | Ummantelung | Geflochten | 0,258" (6,55mm) | 0,318" (8,08mm) | Glasfaser, Silikon-beschichtet | Natürlich | 100' (30,48m) | 0,020" (0,51mm) | -70°C bis 200°C | - | Abriebfest, abnutzungsfest | - | Korrosionsbeständig | Sauberer Schnitt | UL VW-1 | - | - | |||
1 850 Vorrätig 6 100 Fabrik | 50 : € 2,65160 Spule | Spule | Aktiv | Isolierschlauch, Schutzschlauch | Gewunden, gewellt | 0,654" (16,60mm) | 0,835" (21,20mm) | Polyamid (PA6), Nylon 6, glasgefüllt | Schwarz | 164' (50,00m) | - | -40°C bis 120°C | Flammhemmend | - | - | UV-beständig | - | - | - | - | |||
350 Vorrätig 100 Fabrik | 50 : € 3,49300 Spule | Spule | Aktiv | Isolierschlauch, Schutzschlauch | Gewunden, gewellt | 0,839" (21,30mm) | 1,000" (25,40mm) | Polyamid (PA6), Nylon 6, glasgefüllt | Schwarz | 164' (50,00m) | - | -40°C bis 120°C | Flammhemmend | - | - | UV-beständig | - | - | - | - | |||
193 Vorrätig | 1 : € 9,73000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Isolierschlauch, Schutzschlauch | Gewunden, gewellt | 0,266" (6,76mm) | 0,395" (10,03mm) | Polyethylen (PE) | Schwarz | 100' (30,48m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1 400 Vorrätig | 200 : € 10,31520 Spule | Spule | Aktiv | Isolierschlauch, Schutzschlauch | Gewunden, gewellt | 0,181" (4,60mm) | 0,320" (8,13mm) | Äthylen/Tetrafluoräthylen (ETFE), Bestrahlt | Schwarz | 200' (60,96m) | 0,018" (0,46mm) | -55°C bis 200°C | Flammhemmend | - | Flüssigkeitsbeständig, kraftstoffbeständig, ölbeständig | - | Chemikalienbeständig, trittfest, lösungsmittelbeständig | - | - | - | |||
114 Vorrätig | 1 : € 19,96000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Isolierschlauch, Schutzschlauch | Gewunden, gewellt | 0,650" (16,51mm) | 0,825" (20,96mm) | Polyethylen (PE) | Schwarz | 100' (30,48m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |












