Thermoelemente, Temperaturfühler
Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Typ | Verwendung | Spitze - Typ | Steckertyp | Temperaturbereich des Messfühlers | Kabellänge | Kabelisolation | Steckerfarbe | Länge des Messfühlers | Material des Messfühlers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
727 Vorrätig | 1 : € 12,75000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | K-Typ-Thermoelement | Luft | Luft, perlenförmig | - | -58 bis 392°F (-50 bis 200°C) | 39,000" (990,60mm) | - | - | 0,156" (3,96mm) | - | |||
1 834 Vorrätig | 1 : € 14,62000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | K-Typ-Thermoelement | Luft, Gas, Oberfläche | Luft, perlenförmig | Sub-Miniatur (Thermoelementstecker) | -40 bis 950°F (-40 bis 510°C) | 48,000" (1219,20mm) | Glasfaser | Gelb | - | - | |||
149 Vorrätig | 1 : € 66,00000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | K-Typ-Thermoelement | Luft | Luft, perlenförmig | Sub-Miniatur (Thermoelementstecker) | 32 bis 900°F (0 bis 482°C) | 36,000" (914,40mm) | Glasfaser | - | - | - | |||
91 Vorrätig | 1 : € 76,70000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | T-Typ-Thermoelement | Luft, Gas, Oberfläche | Luft, perlenförmig | - | 32 bis 392°F (0°C bis 200°C) | 36,000" (914,40mm) | Perfluoroalkoxy (PFA) | - | - | - | |||
26 Vorrätig | 1 : € 76,70000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | K-Typ-Thermoelement | Luft, Gas, Oberfläche | Luft, perlenförmig | - | 32 bis 500°F (0 bis 260°C) | 36,000" (914,40mm) | Perfluoroalkoxy (PFA) | - | - | - | |||
95 Vorrätig | 1 : € 87,41000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | K-Typ-Thermoelement | - | Luft, perlenförmig | Sub-Miniatur (Thermoelementstecker) | 32 bis 500°F (0 bis 260°C) | 36,000" (914,40mm) | Polychlortrifluorethylen (PCTFE) | Gelb | - | - | |||
96 Vorrätig | 1 : € 101,12000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | K-Typ-Thermoelement | Luft, Gas, Oberfläche | Luft, perlenförmig | - | 32 bis 500°F (0 bis 260°C) | 36,000" (914,40mm) | Perfluoroalkoxy (PFA) | - | - | - | |||
136 Vorrätig | 1 : € 113,96000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | K-Typ-Thermoelement | - | - | Sub-Miniatur (Thermoelementstecker) | 32 bis 900°F (0 bis 482°C) | 36,000" (914,40mm) | Glasfaser | Gelb | - | - | |||
99 Vorrätig | 1 : € 115,66000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | K-Typ-Thermoelement | Luft | Luft, perlenförmig | Sub-Miniatur (Thermoelementstecker) | 32 bis 500°F (0 bis 260°C) | 36,000" (914,40mm) | Polychlortrifluorethylen (PCTFE) | - | - | - | |||
112 Vorrätig | 1 : € 128,52000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | T-Typ-Thermoelement | Luft | Luft, perlenförmig | Sub-Miniatur (Thermoelementstecker) | 32 bis 300°F (0 bis 150°C) | 36,000" (914,40mm) | Perfluoroalkoxy (PFA) | Gelb | - | - | |||
62 Vorrätig | 1 : € 128,52000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | K-Typ-Thermoelement | Oberfläche | - | Sub-Miniatur (Thermoelementstecker) | 32 bis 500°F (0 bis 260°C) | 36,000" (914,40mm) | - | Schwarz | - | - | ||
74 Vorrätig | 1 : € 130,22000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | K-Typ-Thermoelement | Luft, Gas, Oberfläche | Luft, perlenförmig | - | 32 bis 500°F (0 bis 260°C) | 36,000" (914,40mm) | Perfluoroalkoxy (PFA) | - | - | - | |||
155 Vorrätig | 1 : € 147,36000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | K-Typ-Thermoelement | Luft | Luft, perlenförmig | Sub-Miniatur (Thermoelementstecker) | 32 bis 500°F (0 bis 260°C) | 36,000" (914,40mm) | Polychlortrifluorethylen (PCTFE) | - | - | - | |||
169 Vorrätig | 1 : € 158,51000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | K-Typ-Thermoelement | Luft | Luft, perlenförmig | Sub-Miniatur (Thermoelementstecker) | 32 bis 500°F (0 bis 260°C) | 36,000" (914,40mm) | Polychlortrifluorethylen (PCTFE) | - | - | - | |||
28 Vorrätig | 1 : € 179,92000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | K-Typ-Thermoelement | Luft | Luft, perlenförmig | Sub-Miniatur (Thermoelementstecker) | 32 bis 500°F (0 bis 260°C) | 36,000" (914,40mm) | Perfluoroalkoxy (PFA) | - | - | - | |||
83 Vorrätig | 1 : € 83,03000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28 Vorrätig | 1 : € 130,22000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | K-Typ-Thermoelement | Luft, Gas, Oberfläche | Luft, perlenförmig | - | 32 bis 900°F (0 bis 482°C) | 36,000" (914,40mm) | Glasfaser | - | - | - | |||
127 Vorrätig | 1 : € 3,88000 Tasche | Tasche | Aktiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
729 Vorrätig | 1 : € 5,71000 Tasche | Tasche | Aktiv | T-Typ-Thermoelement | Luft, Gas, Oberfläche | Luft, perlenförmig | Sub-Miniatur (Thermoelementstecker) | -103 bis 482°F (-75 bis 250°C) | 11,811" (300,00mm) | Perfluoroalkoxy (PFA) | - | - | - | |||
292 Vorrätig | 1 : € 6,11000 Tasche | Tasche | Aktiv | J-Typ-Thermoelement | Luft, Gas, Oberfläche | Luft, perlenförmig | - | -103 bis 482°F (-75 bis 250°C) | 39,370" (1000,00mm) | Perfluoroalkoxy (PFA) | - | - | - | |||
104 Vorrätig | 1 : € 9,15000 Tasche | Tasche | Aktiv | K-Typ-Thermoelement | Luft, Gas, Gel, Flüssigkeit, Oberfläche | Eintauchen / Einstechen, gerundet | - | -40 bis 2012°F (-40 bis 1100°C) | - | - | - | 5,906" (150,00mm) | Edelstahl | |||
105 Vorrätig | 1 : € 9,61000 Tasche | Tasche | Aktiv | K-Typ-Thermoelement | Oberfläche | - | - | - | - | Glasfaser | - | - | - | |||
431 Vorrätig | 1 : € 9,81000 Tasche | Tasche | Aktiv | K-Typ-Thermoelement | Luft, Gas, Oberfläche | Luft, perlenförmig | Sub-Miniatur (Thermoelementstecker) | -103 bis 482°F (-75 bis 250°C) | 39,370" (1000,00mm) | Perfluoralkylierung | Braun | - | - | |||
146 Vorrätig | 1 : € 10,52000 Tasche | Tasche | Aktiv | K-Typ-Thermoelement | Luft, Gas, Oberfläche | Luft, perlenförmig | Sub-Miniatur (Thermoelementstecker) | -103 bis 482°F (-75 bis 250°C) | 11,811" (300,00mm) | Perfluoroalkoxy (PFA) | Gelb | - | - | |||
253 Vorrätig | 1 : € 10,60000 Tasche | Tasche | Aktiv | K-Typ-Thermoelement | Luft, Gas, Oberfläche | Luft, perlenförmig | Sub-Miniatur (Thermoelementstecker) | -103 bis 482°F (-75 bis 250°C) | 39,370" (1000,00mm) | Perfluoralkylierung | Grün | - | - |
















