Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Farbe | Auflösung | Frames pro Sekunde | Blende | Objektivfassung | Sensor | Typ | Schnittstelle | Pixel-Größe | Montagetyp | Gehäuse / Hülle | Gehäusetyp vom Lieferanten | Größe / Dimension | Höhe (max.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 Vorrätig | 1 : € 57,31000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | RGB | 1920 x 1080 | 90.0 | Rollend | - | OV2740 | CMOS | USB | 1,4µm x 1,4µm | Oberflächenmontage | 225-VFBGA, FCCSPBGA | 225-FCCSP (6,4x6,4) | L x B: 0,252" x 0,252" (6,40mm x 6,40mm) | 0,036" (0,92mm) | ||
73 Vorrätig | 1 : € 73,04000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | - | 1280 x 720 | 60.0 | Global | - | - | CMOS | CSI-2, MIPI | 3µm x 3µm | Oberflächenmontage | - | - | - | 1,260" (32,00mm) | ||
758 Vorrätig | 1 : € 92,64000 Tablett | Tablett | Aktiv | Monochrom | 80 x 60 | 8.6 | Integral | - | - | - | SPI | 17µm x 17µm | - | Modul | Modul | - | - | |||
239 Vorrätig | 1 : € 94,92000 Tablett | - | Tablett | Aktiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
409 Vorrätig | 1 : € 124,30000 Tablett | Tablett | Aktiv | - | 160 x 120 | - | Integral | - | - | - | - | - | - | Modul | Modul | - | - | |||
163 Vorrätig | 1 : € 124,30000 Tablett | - | Tablett | Aktiv | - | 160 x 120 | 8.6 | - | - | - | Thermisch | - | 12µm x 12µm | - | Modul | - | - | - | ||
16 037 Vorrätig | 1 : € 143,42000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Monochrom | 160 x 120 | 8.7 | Integral | - | - | - | SPI | 12µm x 12µm | - | Modul | Modul | - | - | |||
63 Vorrätig | 1 : € 169,13000 Box | - | Box | Aktiv | RGB | 3844 x 2160 | 45.0 | Rollend | S | IMX334 | CMOS | USB 3.0 | 2µm x 2µm | Chassisbefestigung | Modul | - | L x B: 1,153" x 1,142" (29,30mm x 29,00mm) | 0,783" (19,90mm) | ||
26 Vorrätig | 1 : € 169,13000 Box | - | Box | Aktiv | RGB | 3845 x 2160 | 45.0 | Rollend | CS | IMX334 | CMOS | USB 3.0 | 2µm x 2µm | Chassisbefestigung | Modul | - | L x B: 1,153" x 1,142" (29,30mm x 29,00mm) | 0,783" (19,90mm) | ||
49 Vorrätig | 1 : € 198,88000 Box | Box | Aktiv | RGB | 1440 x 1080 | 60.0 | Global | S | IMX296 | CMOS | USB 3.1 | 3,45µm x 3,45µm | Chassisbefestigung | Modul | Modul | L x B: 1,063" x 0,654" (27,00mm x 16,60mm) | 1,063" (27,00mm) | |||
462 Vorrätig | 1 : € 279,62000 Box | - | Box | Aktiv | RGB | 3864 x 2196 | - | Rollend | M12 | IMX274 | CMOS | CSI-2, MIPI | 1.62µm x 1.62µm | Chassisbefestigung | Modul | - | L x B: 2,953" x 1,583" (75,00mm x 40,20mm) | 1,609" (40,86mm) | ||
41 Vorrätig | 1 : € 594,08000 Box | Box | Aktiv | RGB | 5472 x 3648 | 18.0 | Global Reset, Rolling | C | IMX183 | CMOS | USB 3.1 | 2,4µm x 2,4µm | Chassisbefestigung | Modul | Modul | L x B: 1,142" x 1,181" (29,00mm x 30,00mm) | 1,142" (29,00mm) | |||
339 Vorrätig | 1 : € 5,91000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | RGB | 640 x 480 | 30.0 | Rollend | - | GC0307 | CMOS | USB 2.0 | 3,2µm x 3,2µm | Chassisbefestigung | Modul | - | L x B: 0,984" x 0,315" (25,00mm x 8,00mm) | 0,189" (4,80mm) | ||
151 Vorrätig | 1 : € 86,60000 Box | Box | Aktiv | Tiefe | 1280 x 720 | 90.0 | Rollend | - | OV2740 | - | CSI-2, MIPI | 1,4µm x 1,4µm | - | Modul | Modul | L x B x H: 2,953" x 0,394" x 0,197" (75,00mm x 10,00mm x 5,00mm) | - | |||
127 Vorrätig | 1 : € 94,92000 Box | Box | Aktiv | Tiefe, RGB | 1280 x 720 (Tiefe), 1920 x 1080 (RGB) | 90.0 | Rollend | - | OV2740 | - | CSI-2, MIPI | 1,4µm x 1,4µm | - | Modul | Modul | L x B x H: 3,307" x 0,394" x 0,197" (84,00mm x 10,00mm x 5,00mm) | - | |||
38 Vorrätig | 1 : € 99,81000 Box | - | Box | Aktiv | - | 9152 x 6944 | 60.0 | Rollend | - | - | - | - | - | Chassisbefestigung | Modul | Modul | - | - | ||
34 Vorrätig | 1 : € 223,52000 Box | - | Box | Aktiv | RGB | 1280 x 960 | 54.0 | Global | S | AR0134 | CMOS | USB 3.0 | 3,75µm x 3,75µm | Chassisbefestigung | Modul | - | L x B: 1,153" x 1,142" (29,30mm x 29,00mm) | 0,783" (19,90mm) | ||
28 Vorrätig | 1 : € 746,21000 Box | Box | Aktiv | RGB | 2448 x 2048 | 35.0 | Global | C | IMX264 | CMOS | USB 3.1 | 3,45µm x 3,45µm | Chassisbefestigung | Modul | Modul | L x B: 1,142" x 1,181" (29,00mm x 30,00mm) | 1,142" (29,00mm) | |||
50 Vorrätig | 1 : € 323,80000 Box | Box | Aktiv | Monochrom | 728 x 544 | 278.0 | Global | S | IMX287 | CMOS | CSI-2 | 6,9µm x 6,9µm | - | Modul | Modul | - | - | |||
1 010 Vorrätig | 1 : € 341,56000 Box | Box | Aktiv | Monochrom | 1936 x 1216 | 126.0 | Global | S | IMX392 | CMOS | CSI-2 | 3,45µm x 3,45µm | - | Modul | Modul | - | - | |||
53 Vorrätig | 1 : € 357,26000 Tablett | Tablett | Aktiv | Monochrom | 320 x 240 | - | - | - | - | - | UART, USB | - | - | Modul | Modul | - | - | |||
40 Vorrätig | 1 : € 211,63000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | RGB | 1937 x 1217 | - | - | M12 | IMX185LQJ | CMOS | MIPI | 3,75µm x 3,75µm | - | Modul | Modul | - | - | ||
50 Vorrätig | 1 : € 414,43000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Monochrom | 320 x 240 | - | - | - | - | - | UART, USB | - | - | Modul | Modul | - | - | |||
957 Vorrätig | 1 : € 10,48000 Tablett | - | Tablett | Aktiv | Monochrom, RGB | 324 x 324 | 60.0 | Rollend | - | HM01B0 | CMOS | I2C | 3,6µm x 3,6µm | Chassisbefestigung | Modul | - | L x B: 0,787" x 0,492" (20,00mm x 12,50mm) | 0,133" (3,39mm) | ||
128 Marktplatz | 10 : € 13,06300 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | RGB | 1280 x 720 | - | Rollend | - | OV9734 | CMOS | USB-UVC | - | - | Modul | - | - | - |

























