Elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDLC), Superkondensatoren
Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Kapazität | Toleranz | Spannung - Nennwert | ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) | Lebensdauer bei Temp. | Klasse | Qualifizierung | Abschluss | Montagetyp | Gehäuse / Hülle | Leiterabstand | Größe / Dimension | Höhe - nach Einbau (max.) | Betriebstemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 968 Vorrätig | 1 : € 1,00000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 1 F | -10%, +30% | 2.7 V | 200mOhm bei 1kHz | 1500 Std bei 85°C | - | - | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | Radial, Becher | 0,138" (3,50mm) | Durchm.: 0,315" (8,00mm) | 0,610" (15,50mm) | -40°C bis 85°C | |||
11 868 Vorrätig | 1 : € 1,27000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 2 F | -10%, +30% | 2.7 V | 130mOhm bei 1kHz | 1500 Std bei 85°C | - | - | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | Radial, Becher | 0,138" (3,50mm) | Durchm.: 0,315" (8,00mm) | 0,610" (15,50mm) | -40°C bis 85°C | |||
49 133 Vorrätig 6 000 Fabrik | 1 : € 1,33000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 300 mF | -20%, +50% | 2.7 V | 1Ohm | 1000 Std bei 60°C | - | - | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | Radial, Becher | 0,059" (1,50mm) | Durchm.: 0,157" (4,00mm) | 0,492" (12,50mm) | -40°C bis 60°C | |||
14 874 Vorrätig | 1 : € 1,38000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 3.3 F | -10%, +30% | 2.7 V | 80mOhm bei 1kHz | 1500 Std bei 85°C | - | - | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | Radial, Becher | 0,138" (3,50mm) | Durchm.: 0,315" (8,00mm) | 0,846" (21,50mm) | -40°C bis 85°C | |||
79 230 Vorrätig | 1 : € 1,40000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Nicht für Neukonstruktionen | 330 mF | -20%, +80% | 5.5 V | 150Ohm | 1000 Std bei 85°C | - | - | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | Axial, Becher - horizontal | 0,394" (10,00mm) | Durchm.: 0,453" (11,50mm) | 0,217" (5,50mm) | -10°C bis 85°C | |||
28 575 Vorrätig | 1 : € 1,41000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 1 F | -10%, +30% | 2.7 V | 200mOhm bei 100Hz | 1000 Std bei 65°C | - | - | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | Radial, Becher | 0,138" (3,50mm) | Durchm.: 0,315" (8,00mm) | 0,532" (13,50mm) | -40°C bis 65°C | |||
22 Vorrätig | 1 : € 1,49000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 3 F | -10%, +30% | 2.7 V | 80mOhm bei 1kHz | 1500 Std bei 85°C | - | - | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | Radial, Becher | 0,138" (3,50mm) | Durchm.: 0,315" (8,00mm) | 0,846" (21,50mm) | -40°C bis 85°C | |||
30 332 Vorrätig | 1 : € 1,57000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 10 F | -10%, +20% | 2.7 V | 60mOhm bei 1kHz | 1000 Std bei 85°C | - | - | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | Radial, Becher | 0,197" (5,00mm) | Durchm.: 0,394" (10,00mm) | 1,240" (31,50mm) | -40°C bis 85°C | |||
5 902 Vorrätig | 1 : € 1,57000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 12 F | - | 2.7 V | 36mOhm bei 1kHz | 1500 Std bei 85°C | - | - | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | Radial, Becher | 0,197" (5,00mm) | Durchm.: 0,394" (10,00mm) | 1,260" (32,00mm) | -40°C bis 85°C | |||
7 399 Vorrätig | 1 : € 1,79000 Tasche | Tasche | Aktiv | 10 F | -10%, +30% | 2.7 V | 40mOhm bei 1kHz | 1500 Std bei 85°C | - | - | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | Radial, Becher | 0,197" (5,00mm) | Durchm.: 0,394" (10,00mm) | 1,063" (27,00mm) | -40°C bis 85°C | |||
16 039 Vorrätig | 1 : € 1,86000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 10 F | -10%, +30% | 3 V | 90mOhm bei 1kHz | 1000 Std bei 85°C | - | - | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | Radial, Becher | 0,197" (5,00mm) | Durchm.: 0,394" (10,00mm) | 1,063" (27,00mm) | -40°C bis 85°C | |||
4 840 Vorrätig | 1 : € 1,87000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 10 F | -10%, +30% | 3 V | 40mOhm bei 1kHz | 1000 Std bei 85°C | - | - | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | Radial, Becher | 0,197" (5,00mm) | Durchm.: 0,394" (10,00mm) | 1,260" (32,00mm) | -40°C bis 85°C | |||
102 290 Vorrätig | 1 : € 1,88000 Gurtabschnitt (CT) 10 000 : € 0,79202 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 11 mF | - | 3.3 V | - | - | - | - | SMD-Laschen (SMT) | Oberflächenmontage | 1210 (3225 metrisch) | - | L x B: 0,126" x 0,098" (3,20mm x 2,50mm) | 0,035" (0,90mm) | - | |||
19 064 Vorrätig | 1 : € 1,98000 Gurtabschnitt (CT) 2 000 : € 0,90351 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 11 mF | - | 3.3 V | - | - | - | - | SMD-Laschen (SMT) | Oberflächenmontage | 1210 (3225 metrisch) | - | L x B: 0,126" x 0,098" (3,20mm x 2,50mm) | 0,035" (0,90mm) | - | |||
2 629 Vorrätig | 1 : € 2,07000 Tablett | Tablett | Aktiv | 10 F | ±20% | 3.8 V | 500mOhm bei 1kHz | 1000 Std bei 70°C | - | - | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | Radial, Becher | 0,138" (3,50mm) | Durchm.: 0,315" (8,00mm) | 0,630" (16,00mm) | -15°C bis 70°C | |||
4 083 Vorrätig | 1 : € 2,09000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 5 F | -10%, +30% | 2.7 V | 40mOhm bei 100 Hz | 1000 Std bei 65°C | - | - | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | Radial, Becher | 0,197" (5,00mm) | Durchm.: 0,394" (10,00mm) | 0,878" (22,30mm) | -40°C bis 65°C | |||
23 647 Vorrätig | 1 : € 2,14000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | 3 F | -10%, +20% | 2.7 V | 70mOhm | - | - | - | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | Radial, Becher | 0,138" (3,50mm) | Durchm.: 0,315" (8,00mm) | 0,807" (20,50mm) | -40°C bis 65°C | ||
22 268 Vorrätig | 1 : € 2,19000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 10 F | -10%, +30% | 2.7 V | 40mOhm bei 1kHz | 1500 Std bei 85°C | - | - | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | Radial, Becher | 0,197" (5,00mm) | Durchm.: 0,394" (10,00mm) | 1,260" (32,00mm) | -40°C bis 85°C | |||
7 922 Vorrätig | 1 : € 2,19000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 500 mF | -10%, +30% | 5.5 V | 400mOhm bei 1kHz | 1500 Std bei 85°C | - | - | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | Radial, Becher | 0,472" (12,00mm) | L x B: 0,669" x 0,335" (17,00mm x 8,50mm) | 0,630" (16,00mm) | -40°C bis 85°C | |||
39 587 Vorrätig | 1 : € 2,21000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | 5 F | -10%, +20% | 2.7 V | 45mOhm | - | - | - | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | Radial, Becher | 0,197" (5,00mm) | Durchm.: 0,394" (10,00mm) | 0,846" (21,50mm) | -40°C bis 65°C | ||
7 007 Vorrätig | 1 : € 2,27000 Gurtabschnitt (CT) 1 000 : € 1,00843 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 47 mF | -20%, +80% | 5.5 V | 50Ohm bei 1kHz | - | - | - | SMD-Laschen (SMT) | Oberflächenmontage | Radial, Becher - SMD | - | Durchm.: 0,413" (10,50mm) | 0,217" (5,50mm) | -40°C bis 85°C | |||
14 003 Vorrätig | 1 : € 2,35000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 25 F | -10%, +20% | 2.7 V | 28mOhm bei 1kHz | 1000 Std bei 85°C | - | - | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | Radial, Becher | 0,295" (7,50mm) | Durchm.: 0,630" (16,00mm) | 1,083" (27,50mm) | -40°C bis 85°C | |||
10 958 Vorrätig | 1 : € 2,48000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 30 F | - | 2.7 V | 16mOhm bei 1kHz | 1500 Std bei 85°C | - | - | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | Radial, Becher | 0,295" (7,50mm) | Durchm.: 0,630" (16,00mm) | 1,102" (28,00mm) | -40°C bis 85°C | |||
2 138 Vorrätig | 1 : € 2,62000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 100 mF | -20%, +80% | 5.5 V | 16Ohm bei 1kHz | - | - | - | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | Radial, Becher | 0,200" (5,08mm) | Durchm.: 0,453" (11,50mm) | 0,335" (8,50mm) | -40°C bis 85°C | |||
8 309 Vorrätig | 1 : € 2,72000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 10 F | - | 3 V | 25mOhm | - | - | - | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | Radial, Becher | 0,197" (5,00mm) | Durchm.: 0,394" (10,00mm) | 1,240" (31,50mm) | -40°C bis 65°C |

















