Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

BFC238363202 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | BFC238363202-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BFC238363202 |
Beschreibung | CAP FILM 2000PF 5% 2KVDC RADIAL |
Standardlieferzeit des Herstellers | 15 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 2000 pF Folienkondensatoren 700V 2000V (2kV) Polypropylen (PP), metallisiert Radial |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Dielektrisches Material |
Herst. | Betriebstemperatur -55°C bis 105°C |
Serie | Montagetyp Durchkontaktierung |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gehäuse / Hülle |
Status der Komponente Aktiv | Größe / Dimension L x B: 0,689" x 0,197" (17,50mm x 5,00mm) |
Kapazität | Höhe - nach Einbau (max.) 0,433" (11,00mm) |
Toleranz ±5% | Abschluss Leiterplattenstifte |
Nennspannung - AC 700V | Leiterabstand 0,591" (15,00mm) |
Nennspannung - DC 2000V (2kV) | Anwendungen Hoher Puls, dV/dT |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| BFC238360202 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 0 | BFC238360202-ND | € 1,41471 | Parametrisches Äquivalent |
| BFC238361202 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 0 | BFC238361202-ND | € 1,41471 | Parametrisches Äquivalent |
| BFC238362202 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 0 | 222238362202-ND | € 1,61796 | Parametrisches Äquivalent |
| BFC238364202 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 0 | BFC238364202-ND | € 1,44005 | Parametrisches Äquivalent |
| BFC238580202 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 0 | BFC238580202-ND | € 0,41526 | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 000 | € 1,53867 | € 1.538,67 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,53867 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,84640 |





