
TPS7A0218PYCHR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-TPS7A0218PYCHRTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-TPS7A0218PYCHRCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-TPS7A0218PYCHRDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TPS7A0218PYCHR |
Beschreibung | IC REG LINEAR 1.8V 200MA 4-DSBGA |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 200mA 4-DSBGA (0,64x0,64) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TPS7A0218PYCHR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 6V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 1,8V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | 0,45V bei 200mA | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 60 nA | |
PSRR | 55dB (1kHz) | |
Steuerfunktionen | Aktivieren | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur, Unterspannungsabschaltung (UVLO) | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 4-XFBGA, DSBGA | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 4-DSBGA (0,64x0,64) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,66000 | € 0,66 |
| 10 | € 0,47100 | € 4,71 |
| 25 | € 0,42280 | € 10,57 |
| 100 | € 0,37060 | € 37,06 |
| 250 | € 0,34564 | € 86,41 |
| 500 | € 0,33062 | € 165,31 |
| 1 000 | € 0,31825 | € 318,25 |
| 2 500 | € 0,30519 | € 762,98 |
| 5 000 | € 0,29731 | € 1.486,55 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 12 000 | € 0,27851 | € 3.342,12 |
| 24 000 | € 0,27360 | € 6.566,40 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,66000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,79200 |









