


5051106491 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | WM11296TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) WM11296CT-ND - Gurtabschnitt (CT) WM11296DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 5051106491 |
Beschreibung | CONN FFC BOTTOM 64POS 0.5MM R/A |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 64 positionen FFC, FPC Steckverbinder Kontakte, unten 0,020" (0,50mm) Oberflächenmontage, rechtwinklig |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 5051106491 Modelle |
Kategorie | Kontaktmaterial Phosphor-Bronze |
Hersteller Molex | Kontaktoberfläche Gold |
Serie | Gehäusematerial Flüssigkristallpolymer (LCP), glasverstärkt |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktuatormaterial Polyamid (PA), Nylon, glasgefüllt |
Status der Komponente Aktiv | Merkmale Lötbefestigung, kraftlose Einführung (ZIF) |
Flachbandtyp FFC, FPC | Nennspannung 50V |
Montagetyp Oberflächenmontage, rechtwinklig | Betriebstemperatur -40°C bis 105°C |
Steckverbinder-/Kontakttyp Kontakte, unten | Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials UL94 V-0 |
Anzahl der Positionen 64 | Nennstrom (Ampere) 0,5A |
Raster 0,020" (0,50mm) | Kontaktoberflächendicke 1,97µin (0,050µm) |
Abschluss Lötverbindung | Gehäusefarbe Beige |
FFC-, FCB-Dicke 0,30mm | Betätigerfarbe Schwarz |
Höhe über Platine 0,075" (1,90mm) | Steckzyklen 25 |
Verriegelungsfunktion Flip-Verschluss | Basis-Produktnummer |
Typ der Kabelenden Gezackt, Verjüngt |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 750 | € 1,69187 | € 1.268,90 |
| 1 500 | € 1,61117 | € 2.416,76 |
| 2 250 | € 1,56577 | € 3.522,98 |
| 3 750 | € 1,51041 | € 5.664,04 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 3,00000 | € 3,00 |
| 10 | € 2,55000 | € 25,50 |
| 25 | € 2,39000 | € 59,75 |
| 50 | € 2,27560 | € 113,78 |
| 100 | € 2,16710 | € 216,71 |
| 250 | € 2,03132 | € 507,83 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,09000 | € 2,09 |
| 10 | € 1,77400 | € 17,74 |
| 25 | € 1,66280 | € 41,57 |
| 50 | € 1,58320 | € 79,16 |
| 100 | € 1,50750 | € 150,75 |
| 250 | € 1,41304 | € 353,26 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,09000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,50800 |











