


2147210021 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 900-2147210021TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 900-2147210021CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 900-2147210021DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 2147210021 |
Beschreibung | ZERO-HACHI 0.8 HDR SR RA ETP AU |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 2 Positionen Steckleiste Steckverbinder 0,031" (0,80mm) Oberflächenmontage, rechtwinklig Gold |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 2147210021 Modelle |
Kategorie | Befestigungstyp Push-Pull |
Herst. | Kontaktoberfläche - Paarung |
Serie | Kontaktoberflächendicke - Paarung 3,94µin (0,100µm) |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Isolationsfarbe Schwarz |
Status der Komponente Aktiv | Isolationshöhe 0,063" (1,60mm) |
Steckverbindertyp | Betriebstemperatur -40°C bis 105°C |
Kontakttyp Gegabelt | Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials UL94 V-0 |
Stil Platine an Kabel/Draht | Kontaktoberfläche - Pfosten Gold |
Anzahl der Positionen | Merkmale Lötbefestigung |
Anzahl der belegten Positionen Alle | Nennstrom (Ampere) Variiert je nach Drahtstärke |
Raster - Paarung | Nennspannung 30V AC/DC |
Anzahl der Reihen 1 | Isoliermaterial Flüssigkristallpolymer (LCP) |
Montagetyp Oberflächenmontage, rechtwinklig | Kontaktmaterial Kupferlegierung |
Abschluss |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,27242 | € 1.362,10 |
| 10 000 | € 0,25942 | € 2.594,20 |
| 15 000 | € 0,25211 | € 3.781,65 |
| 25 000 | € 0,24320 | € 6.080,00 |
| 35 000 | € 0,23750 | € 8.312,50 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,50000 | € 0,50 |
| 10 | € 0,42200 | € 4,22 |
| 25 | € 0,39600 | € 9,90 |
| 50 | € 0,37720 | € 18,86 |
| 100 | € 0,35910 | € 35,91 |
| 250 | € 0,33660 | € 84,15 |
| 500 | € 0,32050 | € 160,25 |
| 1 000 | € 0,30519 | € 305,19 |
| 2 500 | € 0,28608 | € 715,20 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,09000 | € 1,09 |
| 10 | € 0,92400 | € 9,24 |
| 25 | € 0,86680 | € 21,67 |
| 50 | € 0,82520 | € 41,26 |
| 100 | € 0,78580 | € 78,58 |
| 250 | € 0,73652 | € 184,13 |
| 500 | € 0,70136 | € 350,68 |
| 1 000 | € 0,66787 | € 667,87 |
| 2 500 | € 0,64352 | € 1.608,80 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,50000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,60000 |











