



2125700100 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 900-2125700100-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 2125700100 |
Beschreibung | 824~2170MHZ FLEXIBLE ANT SIDE-FE |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 892MHz, 1,94GHz LTE Leiterplatten-Leiterbahn HF-Antenne 824MHz bis 960MHz, 1,71GHz bis 2,17GHz -0,45dBi, 1,76dBi U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 Klebstoff |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 2125700100 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Molex | |
Serie | ||
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
HF-Familie/Standard | Mobilfunk | |
Frequenzgruppe | UHF (300MHz bis 1GHz), UHF (1GHz bis 2GHz) | |
Frequenz (Mitte/Band) | 892MHz, 1,94GHz | |
Frequenzbereich | 824MHz bis 960MHz, 1,71GHz bis 2,17GHz | |
Antennentyp | Leiterplatten-Leiterbahn | |
Anzahl der Bänder | 2 | |
VSWR | - | |
Reflexionsdämpfung | -3dB, -4dB | |
Verstärkung | -0,45dBi, 1,76dBi | |
Merkmale | Kabel - 100mm | |
Abschluss | U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 | |
Schutzart (IP) | - | |
Montagetyp | Klebstoff | |
Höhe (max.) | 0,004" (0,10mm) | |
Anwendungen | LTE | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,12000 | € 2,12 |
| 20 | € 1,46800 | € 29,36 |
| 40 | € 1,38100 | € 55,24 |
| 100 | € 1,28870 | € 128,87 |
| 260 | € 1,21462 | € 315,80 |
| 500 | € 1,17426 | € 587,13 |
| 1 000 | € 1,13885 | € 1.138,85 |
| 2 500 | € 1,10146 | € 2.753,65 |
| 5 000 | € 1,07893 | € 5.394,65 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,12000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,54400 |











