



2065600100 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | WM21808-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 2065600100 |
Beschreibung | RF ANT 1.561/1.575GHZ FLAT PATCH |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 1,561GHz, 1,575GHz, 1,602GHz Beidou, GLONASS, GNSS, GPS Flacher Auflagetyp HF-Antenne 1,558GHz bis 1,61GHz 0,9dBi, 1dBi, 1,37dBi U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 Klebstoff |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 2065600100 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Molex | |
Serie | ||
Verpackung | Tasche | |
Status der Komponente | Aktiv | |
HF-Familie/Standard | Navigation | |
Frequenzgruppe | Breitband | |
Frequenz (Mitte/Band) | 1,561GHz, 1,575GHz, 1,602GHz | |
Frequenzbereich | 1,558GHz bis 1,61GHz | |
Antennentyp | Flacher Auflagetyp | |
Anzahl der Bänder | 3 | |
VSWR | - | |
Reflexionsdämpfung | -8dB | |
Verstärkung | 0,9dBi, 1dBi, 1,37dBi | |
Merkmale | Kabel - 100mm | |
Abschluss | U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 | |
Schutzart (IP) | - | |
Montagetyp | Klebstoff | |
Höhe (max.) | 0,004" (0,10mm) | |
Anwendungen | Beidou, GLONASS, GNSS, GPS | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,07000 | € 2,07 |
| 16 | € 1,45813 | € 23,33 |
| 32 | € 1,36750 | € 43,76 |
| 112 | € 1,24214 | € 139,12 |
| 256 | € 1,18055 | € 302,22 |
| 512 | € 1,13883 | € 583,08 |
| 1 008 | € 1,10522 | € 1.114,06 |
| 2 512 | € 1,06892 | € 2.685,13 |
| 5 008 | € 1,04705 | € 5.243,63 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,07000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,48400 |











