Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz

KGM15ACG1H470FM | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 478-KGM15ACG1H470FMTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | KGM15ACG1H470FM |
Beschreibung | CAP CER 47PF 50V C0G/NP0 0603 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 47 pF ±1% 50V Keramikkondensatoren C0G, NP0 0603 (1608 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | KGM15ACG1H470FM Modelle |
Kategorie | Temperaturkoeffizient |
Herst. | Betriebstemperatur -55°C bis 125°C |
Serie | Anwendungen |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Montagetyp |
Status der Komponente Aktiv | Gehäuse / Hülle 0603 (1608 metrisch) |
Kapazität | Größe / Dimension L x B: 0,063" x 0,032" (1,60mm x 0,81mm) |
Toleranz ±1% | Dicke (Max.) 0,035" (0,90mm) |
Spannung - Nennwert |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| KAM15ACG1H470FT | KYOCERA AVX | 3 500 | 478-KAM15ACG1H470FTCT-ND | € 0,40000 | Parametrisches Äquivalent |
| KGM15ACG1H470FT | KYOCERA AVX | 90 697 | 478-KGM15ACG1H470FTCT-ND | € 0,14000 | Parametrisches Äquivalent |
| LD035A470FAB2A\500 | KYOCERA AVX | 0 | 478-LD035A470FAB2A\500TR-ND | € 1,09391 | Parametrisches Äquivalent |
| 0603N470F500CT | Walsin Technology Corporation | 89 702 | 1292-1526-1-ND | € 0,08000 | Direkter Ersatz |
| C0603C470F5GACTU | KEMET | 7 654 | 399-C0603C470F5GACTUCT-ND | € 0,81000 | Direkter Ersatz |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 15 000 | € 0,02315 | € 347,25 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,02315 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,02778 |







