
TLE5012BE1000XUMA1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | TLE5012BE1000XUMA1TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) TLE5012BE1000XUMA1CT-ND - Gurtabschnitt (CT) TLE5012BE1000XUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TLE5012BE1000XUMA1 |
Beschreibung | SENSOR ANGLE 360DEG SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 39 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | magnetoresistiv Sensor Winkel Externer Magnet, nicht enthalten Knickflügel |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TLE5012BE1000XUMA1 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Infineon Technologies | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Von DigiKey programmierbar | - | |
Zur Messung | Winkel | |
Technologie | magnetoresistiv | |
Drehwinkel - elektrisch, mechanisch | 0° bis 360°, Fortlaufender | |
Linearer Bereich | - | |
Ausgang | Wheatstone-Brücke | |
Ausgangssignal | - | |
Aktuatortyp | Externer Magnet, nicht enthalten | |
Linearität | - | |
Widerstandstoleranz | - | |
Spannung - Versorgung | 3V bis 5,5V | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Abschluss - Art | Knickflügel | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 150°C | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q100 | |
Gehäuse / Hülle | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | PG-DSO-8 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,98000 | € 2,98 |
| 5 | € 2,66000 | € 13,30 |
| 10 | € 2,54200 | € 25,42 |
| 25 | € 2,40160 | € 60,04 |
| 50 | € 2,30600 | € 115,30 |
| 100 | € 2,21830 | € 221,83 |
| 500 | € 2,04188 | € 1.020,94 |
| 1 000 | € 1,99224 | € 1.992,24 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 1,62764 | € 4.069,10 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,98000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 3,57600 |








