


IMZC120R053M2HXKSA1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 448-IMZC120R053M2HXKSA1-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | IMZC120R053M2HXKSA1 |
Beschreibung | SICFET N-CH 1200V 38A TO247 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 26 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | N-Kanal 1200 V 38 A (Tc) 182W (Tc) Durchkontaktierung PG-TO247-4-17 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | IMZC120R053M2HXKSA1 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 1200 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 15V, 18V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 53mOhm bei 13A, 18V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 5,1V bei 4,1mA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 30 nC @ 18 V | |
Vgs (Max.) | +23V, -7V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 1010 pF @ 800 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 182W (Tc) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 175°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | PG-TO247-4-17 | |
Gehäuse / Hülle |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 8,06000 | € 8,06 |
| 30 | € 4,74867 | € 142,46 |
| 120 | € 4,02325 | € 482,79 |
| 510 | € 3,77341 | € 1.924,44 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 8,06000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 9,67200 |




