
FFC2A32-20-T | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2073-FFC2A32-20-TTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 2073-FFC2A32-20-TCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 2073-FFC2A32-20-TDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | FFC2A32-20-T |
Beschreibung | CONN FFC VERT 20POS 0.5MM SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 20 positionen FFC, FPC Steckverbinder Kontakte, Vertikal - 1-seitig 0,020" (0,50mm) Oberflächenmontage |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | FFC2A32-20-T Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | GCT | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Flachbandtyp | FFC, FPC | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Steckverbinder-/Kontakttyp | Kontakte, Vertikal - 1-seitig | |
Anzahl der Positionen | 20 | |
Raster | 0,020" (0,50mm) | |
Abschluss | Lötverbindung | |
FFC-, FCB-Dicke | 0,30mm | |
Höhe über Platine | 0,167" (4,25mm) | |
Verriegelungsfunktion | Schiebeverschluss | |
Typ der Kabelenden | Verjüngt | |
Kontaktmaterial | Phosphor-Bronze | |
Kontaktoberfläche | Zinn | |
Gehäusematerial | Flüssigkristallpolymer (LCP) | |
Aktuatormaterial | Flüssigkristallpolymer (LCP) | |
Merkmale | Lötbefestigung, kraftlose Einführung (ZIF) | |
Nennspannung | 30V | |
Betriebstemperatur | -25°C bis 85°C | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Nennstrom (Ampere) | 0,2A | |
Kontaktoberflächendicke | - | |
Gehäusefarbe | Natürlich | |
Betätigerfarbe | Schwarz | |
Steckzyklen | 20 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,41000 | € 0,41 |
| 10 | € 0,34800 | € 3,48 |
| 25 | € 0,32600 | € 8,15 |
| 50 | € 0,31040 | € 15,52 |
| 100 | € 0,29560 | € 29,56 |
| 250 | € 0,27700 | € 69,25 |
| 500 | € 0,26378 | € 131,89 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 200 | € 0,24796 | € 297,55 |
| 2 400 | € 0,23612 | € 566,69 |
| 3 600 | € 0,22946 | € 826,06 |
| 6 000 | € 0,22134 | € 1.328,04 |
| 8 400 | € 0,21614 | € 1.815,58 |
| 12 000 | € 0,21077 | € 2.529,24 |
| 30 000 | € 0,19759 | € 5.927,70 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,41000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,49200 |













