
74AUP1G86FZ4-7 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 31-74AUP1G86FZ4-7TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 31-74AUP1G86FZ4-7CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 31-74AUP1G86FZ4-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 74AUP1G86FZ4-7 |
Beschreibung | IC GATE XOR 1CH 2-INP DFN1410-6 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | XOR (Exclusive OR) IC 1 Kanal X2-DFN1410-6 |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Strom - Ausgang, HIGH/LOW 4mA, 4mA |
Herst. | Logikpegel - LOW 0,7V bis 0,9V |
Serie | Logikpegel - HIGH 1,6V bis 2V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Max. Laufzeitverzögerung bei V, max. CL 7,1ns bei 3,3V, 30pF |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur -40°C bis 125°C (TA) |
Logik - Typ | Montagetyp Oberflächenmontage |
Anzahl der Schaltkreise 1 | Gehäusetyp vom Lieferanten X2-DFN1410-6 |
Anzahl der Eingänge 2 | Gehäuse / Hülle 6-XFDFN |
Spannung - Versorgung 0,8V bis 3,6V | Basis-Produktnummer |
Strom - Ruhestrom (max.) 500 nA |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 74AUP1G86FW4-7 | Diodes Incorporated | 0 | 74AUP1G86FW4-7-ND | € 0,07146 | Parametrisches Äquivalent |
| 74AUP1G86FZ4-7 | Diodes Incorporated | 4 986 | 31-74AUP1G86FZ4-7CT-ND | € 0,20000 | Parametrisches Äquivalent |
| 74AUP1G86GM,115 | Nexperia USA Inc. | 9 815 | 1727-74AUP1G86GM,115CT-ND | € 0,16000 | Direkter Ersatz |
| 74AUP1G86GM,132 | Nexperia USA Inc. | 5 000 | 1727-74AUP1G86GM,132TR-ND | € 0,18698 | Direkter Ersatz |
| 74AUP1G86GS,132 | Nexperia USA Inc. | 3 597 | 1727-7886-1-ND | € 0,19000 | Direkter Ersatz |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,20000 | € 0,20 |
| 10 | € 0,13600 | € 1,36 |
| 25 | € 0,12080 | € 3,02 |
| 100 | € 0,10310 | € 10,31 |
| 250 | € 0,09476 | € 23,69 |
| 500 | € 0,08974 | € 44,87 |
| 1 000 | € 0,08559 | € 85,59 |
| 2 500 | € 0,08322 | € 208,05 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,07859 | € 392,95 |
| 10 000 | € 0,07643 | € 764,30 |
| 15 000 | € 0,07534 | € 1.130,10 |
| 25 000 | € 0,07414 | € 1.853,50 |
| 35 000 | € 0,07344 | € 2.570,40 |
| 50 000 | € 0,07276 | € 3.638,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,20000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,24000 |

