


LT1460JCS3-3#TRMPBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LT1460JCS3-3#TRMPBFTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) LT1460JCS3-3#TRMPBFCT-ND - Gurtabschnitt (CT) LT1460JCS3-3#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LT1460JCS3-3#TRMPBF |
Beschreibung | IC VREF SERIES 0.4% SOT23-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Serie Spannungsreferenzen IC ±0,4% SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LT1460JCS3-3#TRMPBF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Referenztyp | Serie | |
Ausgangstyp | Fest | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 3V | |
Strom - Ausgang | 40 mA | |
Toleranz | ±0,4% | |
Temperaturkoeffizient | 20ppm/°C | |
Rauschen - 0,1 Hz bis 10 Hz | 4ppmp-p | |
Rauschen - 10 Hz bis 10 kHz | 4ppmrms | |
Spannung - Eingang | 3,9V bis 20V | |
Strom - Versorgung | 220µA | |
Betriebstemperatur | 0°C bis 70°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-3 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 6,89000 | € 6,89 |
| 10 | € 5,34000 | € 53,40 |
| 25 | € 4,95200 | € 123,80 |
| 100 | € 4,55120 | € 455,12 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | € 4,32486 | € 2.162,43 |
| 1 000 | € 4,22094 | € 4.220,94 |
| 1 500 | € 4,16889 | € 6.253,34 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 6,89000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 8,26800 |











