
SU1210000000G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1818-SU1210000000G-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SU1210000000G |
Beschreibung | SU-2*6P BLACK ; 10.0MM CLIP PLA |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 12 (2 x 6) Positionen DIP, 0,1" (2,54mm) Abstand Sockel Zinn Durchkontaktierung |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Amphenol Anytek | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | DIP, 0,1" (2,54mm) Abstand | |
Anzahl der Positionen oder Pins (Gitter) | 12 (2 x 6) | |
Raster - Paarung | 0,100" (2,54mm) | |
Kontaktoberfläche - Paarung | Zinn | |
Kontaktoberflächendicke - Paarung | 200,0µin (5,08µm) | |
Kontaktmaterial - Paarung | Messing | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Merkmale | Geschlossener Rahmen | |
Abschluss | Lötverbindung | |
Raster - Pfosten | 0,100" (2,54mm) | |
Kontaktoberfläche - Pfosten | Gold | |
Kontaktoberflächendicke - Pfosten | Flash | |
Kontaktmaterial - Pfosten | Berylliumkupfer | |
Gehäusematerial | Polyphenylensulfid (PPS) | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 105°C | |
Abschluss - Pfostenlänge | 0,118" (3,00mm) | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Nennstrom (Ampere) | 3 A | |
Kontaktwiderstand | 4mOhm |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 200 | € 0,42147 | € 1.348,70 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,42147 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,50576 |

