USB-Kabel
Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Konfiguration | Länge | Technische Daten | Übertragungsrate | Drahtstärke | Abschirmung | Farbe | Merkmale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 444 Vorrätig | 1 : € 1,74000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | USB-A zu Kabel ohne Anschluss | 3,00' (914,4mm) | USB 2.0 | 480MBits/s | 28 AWG, 28 AWG | Geschirmt | Schwarz | Datenübertragung und Laden | ||
5 467 Vorrätig | 1 : € 2,20000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | USB-A-Stecker an USB Micro-B-Stecker | 1,00' (304,8mm) | USB 2.0 | 480MBits/s | 28 AWG, 28 AWG | Geschirmt | Schwarz | Datenübertragung und Laden | ||
7 290 Vorrätig | 1 : € 2,30000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | USB-A-Stecker zu USB-B-Stecker | 3,00' (914,4mm) | USB 2.0 | 480MBits/s | 28 AWG, 28 AWG | Geschirmt | Schwarz | Datenübertragung und Laden | ||
9 762 Vorrätig | 1 : € 2,44000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | USB-A-Stecker an USB Mini-B-Stecker (5 Pos.) | 3,00' (914,4mm) | USB 2.0 | 480MBits/s | 28 AWG, 28 AWG | Geschirmt | Schwarz | Datenübertragung und Laden | ||
12 428 Vorrätig | 1 : € 2,71000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | USB-A-Stecker zu USB-A-Buchse | 3,28' (1,00m) | USB 2.0 | 480MBits/s | 24 AWG, 28 AWG | Geschirmt | Schwarz | Datenübertragung und Laden, Verlängerungskabel | ||
1 334 Vorrätig | 1 : € 2,75000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | USB-A zu Kabel ohne Anschluss | 6,00' (1,83m) | USB 2.0 | 480MBits/s | 26 AWG, 28 AWG | Geschirmt | Schwarz | Datenübertragung und Laden | ||
6 276 Vorrätig | 1 : € 2,82000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | USB-A-Stecker an USB Micro-B-Stecker | 3,00' (914,4mm) | USB 2.0 | 480MBits/s | 28 AWG, 28 AWG | Geschirmt | Schwarz | Datenübertragung und Laden | ||
4 235 Vorrätig | 1 : € 2,92000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | USB-A-Stecker an USB Micro-B-Stecker | 3,00' (914,4mm) | USB 2.0 | 480MBits/s | 28 AWG, 28 AWG | Geschirmt | Weiß | Datenübertragung und Laden | ||
13 138 Vorrätig | 1 : € 3,31000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | USB-A-Stecker zu USB-B-Stecker | 6,00' (1,83m) | USB 2.0 | 480MBits/s | 26 AWG, 28 AWG | Geschirmt | Schwarz | Datenübertragung und Laden | ||
4 126 Vorrätig 15 800 Fabrik | 1 : € 3,31000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | USB-A-Stecker an USB Micro-B-Stecker | 6,00' (1,83m) | USB 2.0 | 480MBits/s | 28 AWG, 28 AWG | Geschirmt | Weiß | Datenübertragung und Laden | ||
11 156 Vorrätig | 1 : € 3,69000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | USB-A-Stecker an USB Micro-B-Stecker | 6,00' (1,83m) | USB 2.0 | 480MBits/s | 28 AWG, 28 AWG | Geschirmt | Schwarz | Datenübertragung und Laden | ||
1 183 Vorrätig 1 500 Fabrik | 1 : € 3,77000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | USB-A-Male an USB Micro-B-Male, rechtwinklig | 3,00' (914,4mm) | USB 2.0 | 480MBits/s | 24 AWG, 28 AWG | Geschirmt | Schwarz | Datenübertragung und Laden | ||
664 Vorrätig | 1 : € 3,82000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | USB-A-Stecker zu USB-A-Buchse | 6,56' (2,00m) | USB 2.0 | 480MBits/s | 24 AWG, 28 AWG | Geschirmt | Schwarz | Datenübertragung und Laden, Verlängerungskabel | ||
8 847 Vorrätig | 1 : € 3,83000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | USB-A-Stecker an USB Mini-B-Stecker (5 Pos.) | 6,00' (1,83m) | USB 2.0 | 480MBits/s | 26 AWG, 28 AWG | Geschirmt | Schwarz | Datenübertragung und Laden | ||
848 Vorrätig | 1 : € 4,32000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | USB-A zu Kabel ohne Anschluss | 10,00' (3,05m) | USB 2.0 | 480MBits/s | 26 AWG, 28 AWG | Geschirmt | Schwarz | Datenübertragung und Laden | ||
1 045 Vorrätig | 1 : € 4,34000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | USB-A-Male an USB Micro-B-Male, rechtwinklig | 6,00' (1,83m) | USB 2.0 | 480MBits/s | 24 AWG, 28 AWG | Geschirmt | Schwarz | Datenübertragung und Laden | ||
1 771 Vorrätig | 1 : € 4,40000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | A Stecker an Micro-B-Stecker, Aufwärtsgewinkelt | 6,00' (1,83m) | USB 2.0 | 480MBits/s | 24 AWG, 28 AWG | Geschirmt | Schwarz | Datenübertragung und Laden | ||
207 Vorrätig | 1 : € 4,45000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | A-Stecker zu Mini-B-Stecker, abwärts gewinkelt | 6,00' (1,83m) | USB 2.0 | 480MBits/s | 24 AWG, 28 AWG | Geschirmt | Schwarz | Datenübertragung und Laden | ||
2 575 Vorrätig | 1 : € 4,53000 Tasche | - | Tasche | Aktiv | A-Stecker auf C-Stecker, nach links abgewinkelt | 3,28' (1,00m) | USB 2.0 | 480MBits/s | - | Geschirmt | Schwarz | Datenübertragung und Laden, reversibel | ||
2 596 Vorrätig | 1 : € 4,80000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | USB-A-Stecker zu USB-B-Stecker | 10,00' (3,05m) | USB 2.0 | 480MBits/s | 26 AWG, 28 AWG | Geschirmt | Schwarz | Datenübertragung und Laden | ||
1 749 Vorrätig 7 511 Fabrik | 1 : € 4,80000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | USB-A-Stecker an USB Mini-B-Stecker (5 Pos.) | 10,00' (3,05m) | USB 2.0 | 480MBits/s | 26 AWG, 28 AWG | Geschirmt | Schwarz | Datenübertragung und Laden | ||
6 424 Vorrätig | 1 : € 5,10000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | USB-A-Stecker zu USB-C-Stecker | 3,28' (1,00m) | USB 2.0 | 480MBits/s | 22 AWG, 28 AWG | Geschirmt | Schwarz | Datenübertragung und Laden, reversibel | ||
1 229 Vorrätig | 1 : € 5,14000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | USB-A-Stecker an USB Micro-B-Stecker | 10,00' (3,05m) | USB 2.0 | 480MBits/s | 24 AWG, 28 AWG | Geschirmt | Schwarz | Datenübertragung und Laden | ||
987 Vorrätig | 1 : € 5,48000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | USB-A-Stecker zu USB-C-Stecker | 3,28' (1,00m) | USB 2.0 | 480MBits/s | 22 AWG, 28 AWG | Geschirmt | Weiß | Datenübertragung und Laden, reversibel | ||
525 Vorrätig | 1 : € 5,71000 Tasche | - | Tasche | Aktiv | A-Stecker auf C-Stecker, nach oben abgewinkelt | 3,28' (1,00m) | USB 2.0 | 480MBits/s | - | Geschirmt | Schwarz | Datenübertragung und Laden, reversibel |



















