
OVM12F3Y7 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 365-1495-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | OVM12F3Y7 |
Beschreibung | LED ENG YELLOW LINEAR STRIP |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | LED-Beleuchtung - COB Generatoren Module LED-Engine - Gelb Lineare Lichtleiste, Plug&Play |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | OVM12F3Y7 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | TT Electronics/Optek Technology | |
Serie | - | |
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Obsolet | |
Typ | LED-Engine | |
Farbe | Gelb | |
CCT (K) | - | |
Wellenlänge | 590nm | |
Konfiguration | Lineare Lichtleiste, Plug&Play | |
Lichtstrom bei Strom/Temperatur | - | |
Strom - Test | 42mA | |
Temperatur - Test | - | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | - | |
Lumen/Watt bei Strom - Test | - | |
Strom - Max. | 42mA | |
CRI (Farbwiedergabeindex) | - | |
Sichtwinkel | 120° | |
Merkmale | - | |
Größe / Dimension | L x B: 73,30mm x 17,80mm | |
Höhe | 11,50mm | |
Licht emittierende Oberfläche (LES) | - | |
Linsentyp | Flach | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,74000 | € 2,74 |
| 100 | € 2,52200 | € 252,20 |
| 250 | € 2,42700 | € 606,75 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,74000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 3,28800 |

