AVX Interconnect | Industrial Connectors Overview
A brief overview of the Kyocera AVX Industrial connectors offering.
Part List
| Abbildung | Hersteller-Teilenummer | Beschreibung | Verfügbare Menge | Preis | Details anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 709159001402006 | CONN SSL SOCKET CONTACT SOLDER | 51745 - Sofort | $0.18 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 709159001401006 | CONN SSL PLUG CONTACT SOLDER | 46053 - Sofort | $0.18 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 709296001017006 | CONN SSL POKE-IN CONT 22-26AWG | 2259 - Sofort | $0.21 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 709296001002006 | CONN SSL POKE-IN CONT 22-28AWG | 400096 - Sofort 31500 - Lagerbestand des Herstellers | $0.19 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 709159001411006 | CONN SSL PLUG CONTACT SOLDER | 27889 - Sofort 67500 - Lagerbestand des Herstellers | $0.19 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 709155001610004 | CONN SPRING BATTERY 1POS SMD | 9898 - Sofort | $0.23 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 709296001003006 | CONN SSL POKE-IN CONT 18-26AWG | 114737 - Sofort | $0.27 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 709296001004006 | CONN SSL POKE-IN CONT 12-20AWG | 56229 - Sofort | $0.36 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 009296001202906 | CONN WIRE POKE-IN 1POS SMD RA | 51011 - Sofort | $0.36 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 009276002021106 | TERM BLK 2POS SIDE ENT 2.5MM SMD | 395 - Sofort | $0.63 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 009175002001006 | CONN SSL IDC CONT 26-28AWG SLDR | 3850 - Sofort | $0.66 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 009176002701106 | CONN WIRE IDC 2POS 18AWG SMD | 23836 - Sofort | $0.75 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 009176004863906 | CONN WIRE IDC 4POS 24AWG SMD | 694 - Sofort | $0.81 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 009176002001006 | CONN SSL IDC CONTACT 18AWG SLDR | 8628 - Sofort | $0.77 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 009296002553906 | CONN WIR POKE-IN 2P 18-26AWG SMD | 24839 - Sofort | $0.87 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 009155002541006 | CONN SPRING BATTERY 2POS R/A SMD | 0 - Sofort | $0.98 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 046288020000846+ | CONN FFC BOTTOM 20POS 0.5MM R/A | 7549 - Sofort | $0.94 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 009155003541006 | CONN SPRING BATTERY 3POS R/A SMD | 7455 - Sofort | $1.04 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 009155003201006 | CONN SPRING BATTERY 3POS SMD | 168 - Sofort | $1.07 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 046288030000846+ | CONN FFC BOTTOM 30POS 0.5MM R/A | 4519 - Sofort | $1.18 | Details anzeigen |

























