Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Parametrisches Äquivalent
Direkter Ersatz



CC0805MKX5R6BB225 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 311-1899-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 311-1899-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 311-1899-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | CC0805MKX5R6BB225 |
Beschreibung | CAP CER 2.2UF 10V X5R 0805 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 2.2 µF ±20% 10V Keramikkondensatoren X5R 0805 (2012 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | CC0805MKX5R6BB225 Modelle |
Kategorie | Temperaturkoeffizient |
Herst. | Betriebstemperatur -55°C bis 85°C |
Serie | Anwendungen |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Montagetyp |
Status der Komponente Aktiv | Gehäuse / Hülle 0805 (2012 metrisch) |
Kapazität | Größe / Dimension L x B: 0,079" x 0,049" (2,00mm x 1,25mm) |
Toleranz ±20% | Dicke (Max.) 0,057" (1,45mm) |
Spannung - Nennwert |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| CC0805KKX5R6BB225 | YAGEO | 2 402 | 311-1862-1-ND | € 0,18000 | Upgrade |
| CC0805KKX5R7BB225 | YAGEO | 2 311 | 311-1866-1-ND | € 0,19000 | Upgrade |
| CC0805KKX5R8BB225 | YAGEO | 5 294 | 311-1870-1-ND | € 0,24000 | Upgrade |
| CC0805KKX5R9BB225 | YAGEO | 1 323 | 311-1873-1-ND | € 0,22000 | Upgrade |
| CC0805KKX7R6BB225 | YAGEO | 3 657 | 311-1368-1-ND | € 0,20000 | Upgrade |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,15000 | € 0,15 |
| 10 | € 0,08800 | € 0,88 |
| 50 | € 0,06200 | € 3,10 |
| 100 | € 0,05420 | € 5,42 |
| 500 | € 0,04110 | € 20,55 |
| 1 000 | € 0,03705 | € 37,05 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,03053 | € 91,59 |
| 6 000 | € 0,02821 | € 169,26 |
| 9 000 | € 0,02704 | € 243,36 |
| 15 000 | € 0,02575 | € 386,25 |
| 21 000 | € 0,02500 | € 525,00 |
| 30 000 | € 0,02428 | € 728,40 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,15000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,18000 |



