
CC0402CRNPO9BNR75 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 311-3719-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 311-3719-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 311-3719-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | CC0402CRNPO9BNR75 |
Beschreibung | CAP CER 0.75PF 50V C0G/NPO 0402 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 0.75 pF ±0,25pF 50V Keramikkondensatoren C0G, NP0 0402 (1005 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | CC0402CRNPO9BNR75 Modelle |
Kategorie | Temperaturkoeffizient |
Herst. | Betriebstemperatur -55°C bis 125°C |
Serie | Anwendungen |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Montagetyp |
Status der Komponente Aktiv | Gehäuse / Hülle 0402 (1005 metrisch) |
Kapazität | Größe / Dimension L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) |
Toleranz ±0,25pF | Dicke (Max.) 0,022" (0,55mm) |
Spannung - Nennwert |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| CC0402BRNPO9BNR75 | YAGEO | 23 578 | 311-3710-1-ND | € 0,08000 | Upgrade |
| AC0402CRNPO9BNR75 | YAGEO | 6 059 | 311-3256-1-ND | € 0,08000 | Parametrisches Äquivalent |
| C0402C758C5GACTU | KEMET | 12 389 | 399-C0402C758C5GACTUCT-ND | € 0,29000 | Parametrisches Äquivalent |
| CL05CR75CB5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 8 923 | 1276-1736-1-ND | € 0,08000 | Parametrisches Äquivalent |
| GCM1555C1HR75CA16D | Murata Electronics | 9 670 | 490-GCM1555C1HR75CA16DCT-ND | € 0,08000 | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,08000 | € 0,08 |
| 10 | € 0,02200 | € 0,22 |
| 50 | € 0,01440 | € 0,72 |
| 100 | € 0,01220 | € 1,22 |
| 500 | € 0,00858 | € 4,29 |
| 1 000 | € 0,00748 | € 7,48 |
| 2 500 | € 0,00631 | € 15,77 |
| 5 000 | € 0,00562 | € 28,10 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10 000 | € 0,00480 | € 48,00 |
| 20 000 | € 0,00436 | € 87,20 |
| 30 000 | € 0,00413 | € 123,90 |
| 50 000 | € 0,00388 | € 194,00 |
| 70 000 | € 0,00374 | € 261,80 |
| 100 000 | € 0,00360 | € 360,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,08000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,09600 |

