Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Direkter Ersatz
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

AF0805FR-07150RL | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 13-AF0805FR-07150RLTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 13-AF0805FR-07150RLCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 13-AF0805FR-07150RLDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | AF0805FR-07150RL |
Beschreibung | RES SMD 150 OHM 1% 1/8W 0805 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 150 Ohms ±1% 0,125W, 1/8W Chipwiderstand 0805 (2012 metrisch) Schwefelfrei, Automobilzulassung AEC-Q200 Dickschicht |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | AF0805FR-07150RL Modelle |
Kategorie | Merkmale Schwefelfrei, Automobilzulassung AEC-Q200 |
Herst. | Temperaturkoeffizient ±100ppm/°C |
Serie | Betriebstemperatur -55°C bis 155°C |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Gehäuse / Hülle 0805 (2012 metrisch) |
Status der Komponente Aktiv | Gehäusetyp vom Lieferanten |
Widerstand | Größe / Dimension L x B: 0,079" x 0,049" (2,00mm x 1,25mm) |
Toleranz | Höhe - nach Einbau (max.) 0,024" (0,60mm) |
Leistung (W) | Anzahl der Anschlüsse 2 |
Zusammensetzung |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| AC0805FR-07150RL | YAGEO | 38 884 | YAG3694CT-ND | € 0,08000 | Ähnlich |
| AR0805FR-07150RL | YAGEO | 0 | AR0805FR-07150RL-ND | € 0,06877 | Ähnlich |
| RC0805DR-07150RL | YAGEO | 0 | RC0805DR-07150RL-ND | € 0,01316 | Ähnlich |
| RC0805FR-07150RL | YAGEO | 247 849 | 311-150CRCT-ND | € 0,08000 | Ähnlich |
| RCS2012F151CS | Samsung Electro-Mechanics | 0 | RCS2012F151CS-ND | € 0,00990 | Direkter Ersatz |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,10000 | € 0,10 |
| 10 | € 0,04900 | € 0,49 |
| 25 | € 0,03800 | € 0,95 |
| 50 | € 0,03160 | € 1,58 |
| 100 | € 0,02660 | € 2,66 |
| 250 | € 0,02160 | € 5,40 |
| 500 | € 0,01870 | € 9,35 |
| 1 000 | € 0,01641 | € 16,41 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,01206 | € 60,30 |
| 10 000 | € 0,01107 | € 110,70 |
| 15 000 | € 0,01059 | € 158,85 |
| 25 000 | € 0,01006 | € 251,50 |
| 35 000 | € 0,00976 | € 341,60 |
| 50 000 | € 0,00948 | € 474,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,10000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,12000 |











