
AC2010FK-07100KL | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | YAG5485TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) YAG5485CT-ND - Gurtabschnitt (CT) YAG5485DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | AC2010FK-07100KL |
Beschreibung | RES SMD 100K OHM 1% 3/4W 2010 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 100 kOhms ±1% 0,75W, 3/4W Chipwiderstand 2010 (5025 metrisch) Automobilzulassung AEC-Q200, feuchtigkeitsbeständig Dickschicht |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | AC2010FK-07100KL Modelle |
Kategorie | Merkmale Automobilzulassung AEC-Q200, feuchtigkeitsbeständig |
Herst. | Temperaturkoeffizient ±100ppm/°C |
Serie | Betriebstemperatur -55°C bis 155°C |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Gehäuse / Hülle 2010 (5025 metrisch) |
Status der Komponente Aktiv | Gehäusetyp vom Lieferanten |
Widerstand | Größe / Dimension L x B: 0,197" x 0,098" (5,00mm x 2,50mm) |
Toleranz | Höhe - nach Einbau (max.) 0,026" (0,65mm) |
Leistung (W) | Anzahl der Anschlüsse 2 |
Zusammensetzung |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| RC2010FK-07100KL | YAGEO | 6 786 | YAG5713CT-ND | € 0,19000 | Upgrade |
| RK73H2HTTE1003F | KOA Speer Electronics, Inc. | 14 410 | 2019-RK73H2HTTE1003FCT-ND | € 0,23000 | Direkter Ersatz |
| CRCW2010100KFKEF | Vishay Dale | 32 081 | 541-100KACCT-ND | € 0,20000 | Upgrade |
| ERJ-12SF1003U | Panasonic Industry | 7 024 | P100KACCT-ND | € 0,36000 | Upgrade |
| RMCF2010FT100K | Stackpole Electronics Inc | 28 490 | RMCF2010FT100KCT-ND | € 0,19000 | Upgrade |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,21000 | € 0,21 |
| 10 | € 0,10900 | € 1,09 |
| 25 | € 0,08720 | € 2,18 |
| 50 | € 0,07480 | € 3,74 |
| 100 | € 0,06490 | € 6,49 |
| 250 | € 0,05504 | € 13,76 |
| 500 | € 0,04934 | € 24,67 |
| 1 000 | € 0,04482 | € 44,82 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 4 000 | € 0,03622 | € 144,88 |
| 8 000 | € 0,03408 | € 272,64 |
| 12 000 | € 0,03303 | € 396,36 |
| 20 000 | € 0,03190 | € 638,00 |
| 28 000 | € 0,03126 | € 875,28 |
| 40 000 | € 0,03065 | € 1.226,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,21000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,25200 |

