
AC1206JR-07470KL | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | YAG3962TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) YAG3962CT-ND - Gurtabschnitt (CT) YAG3962DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | AC1206JR-07470KL |
Beschreibung | RES SMD 470K OHM 5% 1/4W 1206 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 470 kOhms ±5% 0,25W, 1/4W Chipwiderstand 1206 (3216 metrisch) Automobilzulassung AEC-Q200, feuchtigkeitsbeständig Dickschicht |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | AC1206JR-07470KL Modelle |
Kategorie | Merkmale Automobilzulassung AEC-Q200, feuchtigkeitsbeständig |
Herst. | Temperaturkoeffizient ±100ppm/°C |
Serie | Betriebstemperatur -55°C bis 155°C |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Gehäuse / Hülle 1206 (3216 metrisch) |
Status der Komponente Aktiv | Gehäusetyp vom Lieferanten |
Widerstand | Größe / Dimension L x B: 0,122" x 0,063" (3,10mm x 1,60mm) |
Toleranz | Höhe - nach Einbau (max.) 0,026" (0,65mm) |
Leistung (W) | Anzahl der Anschlüsse 2 |
Zusammensetzung |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| RC1206FR-07470KL | YAGEO | 102 470 | 311-470KFRCT-ND | € 0,08000 | Ähnlich |
| RC1206JR-07470KL | YAGEO | 31 250 | 311-470KERCT-ND | € 0,08000 | Ähnlich |
| AC1206FR-07470KL | YAGEO | 30 752 | YAG3878CT-ND | € 0,09000 | Parametrisches Äquivalent |
| CRGCQ1206J470K | TE Connectivity Passive Product | 37 886 | A130193CT-ND | € 0,08000 | Direkter Ersatz |
| CHR1206H-470KJ8 | Riedon products by Bourns | 4 750 | 696-1608-1-ND | € 1,61000 | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,08000 | € 0,08 |
| 10 | € 0,04000 | € 0,40 |
| 25 | € 0,03040 | € 0,76 |
| 50 | € 0,02500 | € 1,25 |
| 100 | € 0,02080 | € 2,08 |
| 250 | € 0,01664 | € 4,16 |
| 500 | € 0,01428 | € 7,14 |
| 1 000 | € 0,01241 | € 12,41 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,00891 | € 44,55 |
| 10 000 | € 0,00810 | € 81,00 |
| 15 000 | € 0,00771 | € 115,65 |
| 25 000 | € 0,00728 | € 182,00 |
| 35 000 | € 0,00704 | € 246,40 |
| 50 000 | € 0,00680 | € 340,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,08000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,09600 |

