
ICH10024WS15 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1470-4325-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ICH10024WS15 |
Beschreibung | DC DC CONVERTER 15V 100W |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Isoliertes Modul DC/DC-Wandler 1 Ausgang 15V 6,7A 9V - 36V Eingang |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ICH10024WS15 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Box | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Isoliertes Modul | |
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Eingang (min.) | 9V | |
Spannung - Eingang (max.) | 36V | |
Spannung - Ausgang 1 | ||
Spannung - Ausgang 2 | - | |
Spannung - Ausgang 3 | - | |
Strom - Ausgang (max.) | 6,7A | |
Leistung (W) | 100 W | |
Spannung - Isolation | 1.5 kV | |
Anwendungen | ITE (Kommerziell) | |
Merkmale | Ein/Aus-Fernsteuerung, OVP, SCP | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 100°C | |
Effizienz | 86% | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Gehäuse / Hülle | 9-poliges DIP-Modul | |
Größe / Dimension | L x B x H: 2,40" x 2,28" x 0,50" (61,0mm x 57,9mm x 12,7mm) | |
Steuerfunktionen | Freigabe, Aktiv-High | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 132,07000 | € 132,07 |
| 5 | € 128,10800 | € 640,54 |
| 10 | € 124,14700 | € 1.241,47 |
| 25 | € 118,86600 | € 2.971,65 |
| 100 | € 110,94320 | € 11.094,32 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 132,07000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 158,48400 |










