
MCS0402MD1000BE100 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MCS0402-100-MBTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) MCS0402-100-MBCT-ND - Gurtabschnitt (CT) MCS0402-100-MBDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MCS0402MD1000BE100 |
Beschreibung | RES 100 OHM 0.1% 1/16W 0402 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 11 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 100 Ohms ±0,1% 0,063W, 1/16W Chipwiderstand 0402 (1005 metrisch) Schwefelbeständig, Automobilzulassung AEC-Q200, feuchtigkeitsbeständig Dünnschicht |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MCS0402MD1000BE100 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Widerstand | ||
Toleranz | ||
Leistung (W) | ||
Zusammensetzung | ||
Merkmale | Schwefelbeständig, Automobilzulassung AEC-Q200, feuchtigkeitsbeständig | |
Temperaturkoeffizient | ±25ppm/°C | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 155°C | |
Gehäuse / Hülle | 0402 (1005 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Klassifizierung | - | |
Größe / Dimension | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,015" (0,37mm) | |
Anzahl der Anschlüsse | 2 | |
Fehlerrate | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,36000 | € 0,36 |
| 10 | € 0,30300 | € 3,03 |
| 25 | € 0,28080 | € 7,02 |
| 50 | € 0,26540 | € 13,27 |
| 100 | € 0,24730 | € 24,73 |
| 250 | € 0,23356 | € 58,39 |
| 500 | € 0,22184 | € 110,92 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,21256 | € 212,56 |
| 2 000 | € 0,20081 | € 401,62 |
| 3 000 | € 0,19899 | € 596,97 |
| 5 000 | € 0,19795 | € 989,75 |
| 7 000 | € 0,19733 | € 1.381,31 |
| 10 000 | € 0,19583 | € 1.958,30 |
| 12 000 | € 0,19469 | € 2.336,28 |
| 24 000 | € 0,18820 | € 4.516,80 |
| 25 000 | € 0,18785 | € 4.696,25 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,36000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,43200 |

