Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

T95D477M6R3ESAL | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | T95D477M6R3ESAL-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | T95D477M6R3ESAL |
Beschreibung | CAP TANT 470UF 20% 6.3V 2917 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 28 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 470 µF Einheitlich beschichtet Tantalkondensatoren 6.3 V 2917 (7343 metrisch) 60mOhm |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | T95D477M6R3ESAL Modelle |
Category | ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) 60mOhm |
Herst. | Betriebstemperatur -55°C bis 125°C |
Serie | Montagetyp Oberflächenmontage |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gehäuse / Hülle 2917 (7343 metrisch) |
Status der Komponente Aktiv | Größe / Dimension L x B: 0,293" x 0,170" (7,44mm x 4,32mm) |
Kapazität | Höhe - nach Einbau (max.) 0,122" (3,10mm) |
Toleranz ±20% | Größencode des Herstellers D |
Spannung - Nennwert 6.3 V | Klassifizierung COTS |
Typ Einheitlich beschichtet | Merkmale Hohe Zuverlässigkeit |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| T95D477M6R3CSAL | Vishay Sprague | 0 | T95D477M6R3CSAL-ND | € 4,26866 | Parametrisches Äquivalent |
| T95D477M6R3CSSL | Vishay Sprague | 0 | T95D477M6R3CSSL-ND | € 3,58734 | Parametrisches Äquivalent |
| T95D477M6R3CZAL | Vishay Sprague | 0 | T95D477M6R3CZAL-ND | € 3,65806 | Parametrisches Äquivalent |
| T95D477M6R3CZSL | Vishay Sprague | 0 | T95D477M6R3CZSL-ND | € 2,94790 | Parametrisches Äquivalent |
| T95D477M6R3ESSL | Vishay Sprague | 0 | T95D477M6R3ESSL-ND | € 3,66986 | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | € 4,36224 | € 2.181,12 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 4,36224 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 5,23469 |


