
SQA448CEJW-T1_GE3 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 742-SQA448CEJW-T1_GE3TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 742-SQA448CEJW-T1_GE3CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 742-SQA448CEJW-T1_GE3DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SQA448CEJW-T1_GE3 |
Beschreibung | N-CHANNEL 60-V (D-S) 175C MOSFET |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | N-Kanal 60 V 9 A (Tc) 13,6W (Tc) Oberflächenmontage, benetzbare Flanke PowerPAK®SC-70W-6 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 60 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 4,5V, 10V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 21mOhm bei 5A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 2,5V bei 250µA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 15 nC @ 10 V | |
Vgs (Max.) | ±20V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 775 pF @ 25 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 13,6W (Tc) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 175°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage, benetzbare Flanke | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | PowerPAK®SC-70W-6 | |
Gehäuse / Hülle |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,35000 | € 0,35 |
| 10 | € 0,24400 | € 2,44 |
| 25 | € 0,21800 | € 5,45 |
| 100 | € 0,18860 | € 18,86 |
| 250 | € 0,17464 | € 43,66 |
| 500 | € 0,16620 | € 83,10 |
| 1 000 | € 0,15923 | € 159,23 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,15064 | € 451,92 |
| 6 000 | € 0,14643 | € 878,58 |
| 9 000 | € 0,14432 | € 1.298,88 |
| 15 000 | € 0,14198 | € 2.129,70 |
| 21 000 | € 0,14062 | € 2.953,02 |
| 30 000 | € 0,13931 | € 4.179,30 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,35000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,42000 |


