
SI1077X-T1-GE3 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | SI1077X-T1-GE3TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) SI1077X-T1-GE3CT-ND - Gurtabschnitt (CT) SI1077X-T1-GE3DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SI1077X-T1-GE3 |
Beschreibung | MOSFET P-CH 20V SC89-6 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 13 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | P-Kanal 20 V 1,75A (Ta) 330mW (Ta) Oberflächenmontage SC-89 (SOT-563F) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SI1077X-T1-GE3 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 20 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 1,5V, 4,5V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 78mOhm bei 1,8A, 4,5V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 1V bei 250µA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 31.1 nC @ 8 V | |
Vgs (Max.) | ±8V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 965 pF @ 10 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 330mW (Ta) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SC-89 (SOT-563F) | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,53000 | € 0,53 |
| 10 | € 0,32400 | € 3,24 |
| 100 | € 0,20720 | € 20,72 |
| 500 | € 0,15658 | € 78,29 |
| 1 000 | € 0,14025 | € 140,25 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,11946 | € 358,38 |
| 6 000 | € 0,10899 | € 653,94 |
| 9 000 | € 0,10365 | € 932,85 |
| 15 000 | € 0,09765 | € 1.464,75 |
| 21 000 | € 0,09410 | € 1.976,10 |
| 30 000 | € 0,09065 | € 2.719,50 |
| 75 000 | € 0,08637 | € 6.477,75 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,53000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,63600 |



