
GSD2004WS-E3-08 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 112-GSD2004WS-E3-08TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 112-GSD2004WS-E3-08CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 112-GSD2004WS-E3-08DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | GSD2004WS-E3-08 |
Beschreibung | DIODE STANDARD 240V 225MA SOD323 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 99 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 240 V 250mA Oberflächenmontage SOD-323 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 240 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 250mA | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 1 V @ 100 mA | |
Geschwindigkeit | Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Umkehrerholungszeit (trr) | 50 ns | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 100 nA @ 240 V | |
Kapazität bei Vr, F | 5pF bei 0V, 1MHz | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOD-323 | |
Betriebstemperatur - Übergang | 150°C (max.) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,33000 | € 0,33 |
| 10 | € 0,20500 | € 2,05 |
| 100 | € 0,12860 | € 12,86 |
| 500 | € 0,09544 | € 47,72 |
| 1 000 | € 0,08472 | € 84,72 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,07106 | € 213,18 |
| 6 000 | € 0,06418 | € 385,08 |
| 9 000 | € 0,06066 | € 545,94 |
| 15 000 | € 0,05671 | € 850,65 |
| 21 000 | € 0,05437 | € 1.141,77 |
| 30 000 | € 0,05210 | € 1.563,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,33000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,39600 |








