Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Parametrisches Äquivalent

BZX84B8V2-E3-08 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 112-BZX84B8V2-E3-08TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 112-BZX84B8V2-E3-08CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 112-BZX84B8V2-E3-08DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BZX84B8V2-E3-08 |
Beschreibung | DIODE ZENER 8.2V 300MW SOT23-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 41 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden - Zener 8.2 V 300 mW ±2% Oberflächenmontage SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Impedanz (max.) (Zzt) 15 Ohms |
Herst. | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 700 nA @ 5 V |
Serie | Betriebstemperatur -55°C bis 150°C |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Montagetyp Oberflächenmontage |
Status der Komponente Aktiv | Gehäuse / Hülle |
Spannung - Zener (Vz) (nom.) | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-23-3 |
Toleranz ±2% | Basis-Produktnummer |
Leistung - Max. 300 mW |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| BZX84B8V2-E3-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | BZX84B8V2-E3-18-ND | € 0,05966 | Parametrisches Äquivalent |
| BZX84B8V2-G3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 14 590 | 112-BZX84B8V2-G3-08CT-ND | € 0,29000 | Parametrisches Äquivalent |
| BZX84B8V2-G3-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | BZX84B8V2-G3-18-ND | € 0,04673 | Parametrisches Äquivalent |
| BZX84B8V2LT1G | onsemi | 21 537 | BZX84B8V2LT1GOSCT-ND | € 0,18000 | Ähnlich |
| BZX84B8V2Q-7-F | Diodes Incorporated | 0 | 31-BZX84B8V2Q-7-FTR-ND | € 0,04641 | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,36000 | € 0,36 |
| 10 | € 0,21800 | € 2,18 |
| 100 | € 0,13750 | € 13,75 |
| 500 | € 0,10230 | € 51,15 |
| 1 000 | € 0,09091 | € 90,91 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,07640 | € 229,20 |
| 6 000 | € 0,06908 | € 414,48 |
| 9 000 | € 0,06534 | € 588,06 |
| 15 000 | € 0,06115 | € 917,25 |
| 21 000 | € 0,05866 | € 1.231,86 |
| 30 000 | € 0,05625 | € 1.687,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,36000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,43200 |






