
BAV20WS-G3-08 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 112-BAV20WS-G3-08TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 112-BAV20WS-G3-08CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 112-BAV20WS-G3-08DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BAV20WS-G3-08 |
Beschreibung | DIODE STANDARD 150V 250MA SOD323 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 93 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 150 V 250mA Oberflächenmontage SOD-323 |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Umkehrerholungszeit (trr) 50 ns |
Herst. | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 100 nA @ 150 V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Kapazität bei Vr, F 1,5pF bei 0V, 1MHz |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp |
Technologie | Gehäuse / Hülle |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) 150 V | Gehäusetyp vom Lieferanten SOD-323 |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) 250mA | Betriebstemperatur - Übergang 150°C (max.) |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 1.25 V @ 200 mA | Basis-Produktnummer |
Geschwindigkeit Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| BAV20WS-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | 9 907 | 3757-BAV20WS-AU_R1_000A1CT-ND | € 0,10000 | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,33000 | € 0,33 |
| 10 | € 0,20100 | € 2,01 |
| 100 | € 0,12590 | € 12,59 |
| 500 | € 0,09338 | € 46,69 |
| 1 000 | € 0,08286 | € 82,86 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,06946 | € 208,38 |
| 6 000 | € 0,06270 | € 376,20 |
| 9 000 | € 0,05926 | € 533,34 |
| 15 000 | € 0,05538 | € 830,70 |
| 21 000 | € 0,05308 | € 1.114,68 |
| 30 000 | € 0,05085 | € 1.525,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,33000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,39600 |

