


TNPW080545K3BEEN | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 541-TNPW080545K3BEENTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 541-TNPW080545K3BEENCT-ND - Gurtabschnitt (CT) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TNPW080545K3BEEN |
Beschreibung | RES 45.3K OHM 0.1% 0.26W 0805 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 45.3 kOhms ±0,1% 0,125W, 1/8W Chipwiderstand 0805 (2012 metrisch) Schwefelbeständig, Automobilzulassung AEC-Q200, feuchtigkeitsbeständig Dünnschicht |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TNPW080545K3BEEN Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Widerstand | ||
Toleranz | ||
Leistung (W) | ||
Zusammensetzung | ||
Merkmale | Schwefelbeständig, Automobilzulassung AEC-Q200, feuchtigkeitsbeständig | |
Temperaturkoeffizient | ±25ppm/°C | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 155°C | |
Gehäuse / Hülle | 0805 (2012 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Klassifizierung | - | |
Größe / Dimension | L x B: 0,079" x 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,022" (0,55mm) | |
Anzahl der Anschlüsse | 2 | |
Fehlerrate | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,52000 | € 0,52 |
| 10 | € 0,43300 | € 4,33 |
| 25 | € 0,40080 | € 10,02 |
| 50 | € 0,37880 | € 18,94 |
| 100 | € 0,35830 | € 35,83 |
| 250 | € 0,33388 | € 83,47 |
| 500 | € 0,31736 | € 158,68 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,30135 | € 301,35 |
| 2 000 | € 0,28925 | € 578,50 |
| 3 000 | € 0,28219 | € 846,57 |
| 5 000 | € 0,27399 | € 1.369,95 |
| 7 000 | € 0,27306 | € 1.911,42 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,52000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,62400 |

