
CRCW0201220RJNED | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 541-220AGTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 541-220AGCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 541-220AGDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | CRCW0201220RJNED |
Beschreibung | RES SMD 220 OHM 5% 1/20W 0201 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 23 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 220 Ohms ±5% 0,05W, 1/20W Chipwiderstand 0201 (0603 metrisch) Dickschicht |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | CRCW0201220RJNED Modelle |
Kategorie | Temperaturkoeffizient ±200ppm/°C |
Herst. | Betriebstemperatur -55°C bis 155°C |
Serie | Gehäuse / Hülle 0201 (0603 metrisch) |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Gehäusetyp vom Lieferanten |
Status der Komponente Aktiv | Größe / Dimension L x B: 0,024" x 0,012" (0,60mm x 0,30mm) |
Widerstand | Höhe - nach Einbau (max.) 0,010" (0,26mm) |
Toleranz | Anzahl der Anschlüsse 2 |
Leistung (W) | Basis-Produktnummer |
Zusammensetzung |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| RMCF0201JT220R | Stackpole Electronics Inc | 5 852 | RMCF0201JT220RCT-ND | € 0,08000 | Direkter Ersatz |
| AC0201FR-07220RL | YAGEO | 6 800 | YAG5175CT-ND | € 0,08000 | Upgrade |
| ERJ-1GNF2200C | Panasonic Industry | 104 217 | P122831CT-ND | € 0,08000 | Upgrade |
| RC0603F221CS | Samsung Electro-Mechanics | 6 | 1276-3607-1-ND | € 0,09000 | Upgrade |
| RC0603J221CS | Samsung Electro-Mechanics | 3 315 | 1276-3783-1-ND | € 0,08000 | Upgrade |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,08000 | € 0,08 |
| 10 | € 0,02800 | € 0,28 |
| 25 | € 0,02080 | € 0,52 |
| 50 | € 0,01680 | € 0,84 |
| 100 | € 0,01390 | € 1,39 |
| 250 | € 0,01088 | € 2,72 |
| 500 | € 0,00918 | € 4,59 |
| 1 000 | € 0,00784 | € 7,84 |
| 5 000 | € 0,00573 | € 28,65 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10 000 | € 0,00493 | € 49,30 |
| 20 000 | € 0,00447 | € 89,40 |
| 30 000 | € 0,00424 | € 127,20 |
| 50 000 | € 0,00400 | € 200,00 |
| 70 000 | € 0,00386 | € 270,20 |
| 100 000 | € 0,00372 | € 372,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,08000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,09600 |

