Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade

FC0402E1000BST1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | FC0402-100BWTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) FC0402-100BWCT-ND - Gurtabschnitt (CT) FC0402-100BWDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | FC0402E1000BST1 |
Beschreibung | RES SMD 100 OHM 0.1% 1/20W 0402 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 27 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 100 Ohms ±0,1% 0,05W, 1/20W Chipwiderstand 0402 (1005 metrisch) HF, Hochfrequenz Dünnschicht |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | FC0402E1000BST1 Modelle |
Kategorie | Merkmale HF, Hochfrequenz |
Herst. | Temperaturkoeffizient ±25ppm/°C |
Serie | Betriebstemperatur -55°C bis 155°C |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Gehäuse / Hülle 0402 (1005 metrisch) |
Status der Komponente Aktiv | Gehäusetyp vom Lieferanten |
Widerstand | Größe / Dimension L x B: 0,042" x 0,022" (1,07mm x 0,56mm) |
Toleranz | Höhe - nach Einbau (max.) 0,033" (0,84mm) |
Leistung (W) | Anzahl der Anschlüsse 2 |
Zusammensetzung |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF0402B100RE1 | TE Connectivity Passive Product | 242 613 | A102575CT-ND | € 0,79000 | Upgrade |
| ERA-2AEB101X | Panasonic Industry | 0 | P100DCCT-ND | € 0,36000 | Upgrade |
| RG1005N-101-B-T5 | Susumu | 0 | RG1005N-101-B-T5-ND | € 1,15740 | Upgrade |
| RG1005N-101-W-T1 | Susumu | 0 | RG1005N-101-W-T1-ND | € 1,79189 | Upgrade |
| RG1005P-101-B-T5 | Susumu | 138 783 | RG10P100BCT-ND | € 0,39000 | Upgrade |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,31000 | € 1,31 |
| 10 | € 1,08400 | € 10,84 |
| 25 | € 1,00600 | € 25,15 |
| 50 | € 0,95180 | € 47,59 |
| 100 | € 0,90230 | € 90,23 |
| 250 | € 0,84360 | € 210,90 |
| 500 | € 0,80442 | € 402,21 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,76941 | € 769,41 |
| 2 000 | € 0,73839 | € 1.476,78 |
| 3 000 | € 0,72195 | € 2.165,85 |
| 5 000 | € 0,70294 | € 3.514,70 |
| 7 000 | € 0,69138 | € 4.839,66 |
| 10 000 | € 0,67993 | € 6.799,30 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,31000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,57200 |







