
XC6206P182MR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 4518-XC6206P182MRTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 4518-XC6206P182MRCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 4518-XC6206P182MRDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | XC6206P182MR |
Beschreibung | IC REG LINEAR 1.8V 250MA SOT23 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 250mA SOT-23 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 8V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 1,8V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | 0,28V bei 50mA | |
Strom - Ausgang | ||
PSRR | 40dB (1kHz) | |
Steuerfunktionen | Strombegrenzung | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Kurzschluss | |
Betriebstemperatur | -25°C bis 80°C | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,09000 | € 0,09 |
| 10 | € 0,05100 | € 0,51 |
| 25 | € 0,04400 | € 1,10 |
| 100 | € 0,03670 | € 3,67 |
| 250 | € 0,03332 | € 8,33 |
| 500 | € 0,03126 | € 15,63 |
| 1 000 | € 0,02955 | € 29,55 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,02745 | € 82,35 |
| 6 000 | € 0,02642 | € 158,52 |
| 9 000 | € 0,02590 | € 233,10 |
| 15 000 | € 0,02533 | € 379,95 |
| 21 000 | € 0,02500 | € 525,00 |
| 30 000 | € 0,02468 | € 740,40 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,09000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,10800 |











