
9HT12-32.768KAZF-T | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 887-1855-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 887-1855-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 887-1855-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 9HT12-32.768KAZF-T |
Beschreibung | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 17 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 32.768 kHz ±30ppm Quarze 12,5pF 2-SMD, ohne Anschlüsse |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) 90 kOhms |
Herst. | Betriebsmodus Erste Harmonische |
Serie | Betriebstemperatur -40°C bis 85°C |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Montagetyp Oberflächenmontage |
Status der Komponente Aktiv | Gehäuse / Hülle |
Typ kHz-Quarz (Stimmgabel) | Gehäusetyp vom Lieferanten 2-SMD (1,6x1) |
Frequenz 32.768 kHz | Größe / Dimension L x B: 0,063" x 0,039" (1,60mm x 1,00mm) |
Frequenztoleranz ±30ppm | Höhe - nach Einbau (max.) 0,020" (0,50mm) |
Lastkapazität 12,5pF |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 9HT12-32.768KAZC-T | TXC CORPORATION | 1 899 | 887-2619-1-ND | € 1,00000 | Ähnlich |
| 9HT12-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 13 750 | 887-1857-1-ND | € 1,04000 | Parametrisches Äquivalent |
| 12.87170 | Geyer Electronic America, Inc. | 11 303 | 4983-12.87170CT-ND | € 0,80000 | Parametrisches Äquivalent |
| 830065253 | Würth Elektronik | 4 116 | 1923-830065253CT-ND | € 1,35000 | Parametrisches Äquivalent |
| ABS05-32.768KHZ-1-T | Abracon LLC | 1 535 | 535-ABS05-32.768KHZ-1-TCT-ND | € 1,18000 | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,00000 | € 1,00 |
| 10 | € 0,86900 | € 8,69 |
| 25 | € 0,82240 | € 20,56 |
| 50 | € 0,78840 | € 39,42 |
| 100 | € 0,75570 | € 75,57 |
| 250 | € 0,71468 | € 178,67 |
| 500 | € 0,68514 | € 342,57 |
| 1 000 | € 0,65680 | € 656,80 |
| 2 500 | € 0,62417 | € 1.560,42 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,59554 | € 2.977,70 |
| 10 000 | € 0,57097 | € 5.709,70 |
| 15 000 | € 0,55709 | € 8.356,35 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,00000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,20000 |

