
MB-11 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 438-1111-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MB-11 |
Beschreibung | RF EVAL FOR SOT23 PRESCALERS |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Prescaler, SOT-23 - Vorteiler Evaluierungsboard |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Twin Industries | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Vorteiler | |
Frequenz | - | |
Inhalt | Unbelegte (blanke)Boards | |
Antennentyp | - | |
Verwendetes IC / Teil | Prescaler, SOT-23 | |
Hinweis | - | |
HF-Typ | - | |
HF-Frequenz | - | |
Funktion | Vorteiler |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5 | € 12,85800 | € 64,29 |
| 10 | € 12,84900 | € 128,49 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 12,85800 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 15,42960 |

