
TC7SZ04FU,LJ(CT | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | TC7SZ04FULJ(CTTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) TC7SZ04FULJ(CTCT-ND - Gurtabschnitt (CT) TC7SZ04FULJ(CTDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TC7SZ04FU,LJ(CT |
Beschreibung | IC INVERTER 1CH 1-INP 5SSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Inverter IC 1 Kanal 5-SSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TC7SZ04FU,LJ(CT Modelle |
Kategorie | Strom - Ruhestrom (max.) 2 µA |
Herst. | Strom - Ausgang, HIGH/LOW 32mA, 32mA |
Serie | Max. Laufzeitverzögerung bei V, max. CL 4,3ns bei 5V, 50pF |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Betriebstemperatur -40°C bis 85°C |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp Oberflächenmontage |
Logik - Typ | Gehäusetyp vom Lieferanten 5-SSOP |
Anzahl der Schaltkreise 1 | Gehäuse / Hülle 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
Anzahl der Eingänge 1 | Basis-Produktnummer |
Spannung - Versorgung 1,8V bis 5,5V |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 74LVC1G04GW,125 | Nexperia USA Inc. | 39 421 | 1727-2871-1-ND | € 0,08000 | Ähnlich |
| 74LVC1G04SE-7 | Diodes Incorporated | 2 115 | 74LVC1G04SE-7DICT-ND | € 0,08000 | Ähnlich |
| 74LVC1G04W5-7 | Diodes Incorporated | 50 208 | 74LVC1G04W5-7DICT-ND | € 0,11000 | Ähnlich |
| SN74LVC1G04DBVR | Texas Instruments | 111 299 | 296-11599-1-ND | € 0,10000 | Ähnlich |
| SN74LVC1G04DBVT | Texas Instruments | 2 244 | 296-32289-1-ND | € 0,71000 | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,10000 | € 0,10 |
| 10 | € 0,07000 | € 0,70 |
| 25 | € 0,06080 | € 1,52 |
| 100 | € 0,05120 | € 5,12 |
| 250 | € 0,04660 | € 11,65 |
| 500 | € 0,04388 | € 21,94 |
| 1 000 | € 0,04161 | € 41,61 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,03882 | € 116,46 |
| 6 000 | € 0,03746 | € 224,76 |
| 9 000 | € 0,03677 | € 330,93 |
| 15 000 | € 0,03601 | € 540,15 |
| 21 000 | € 0,03557 | € 746,97 |
| 30 000 | € 0,03514 | € 1.054,20 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,10000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,12000 |











