Parametrisches Äquivalent

BAS516,L3F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 264-BAS516L3FTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 264-BAS516L3FCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 264-BAS516L3FDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BAS516,L3F |
Beschreibung | DIODE STANDARD 100V 250MA ESC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 100 V 250mA Oberflächenmontage ESC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BAS516,L3F Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 100 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 250mA | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 1.25 V @ 150 mA | |
Geschwindigkeit | Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Umkehrerholungszeit (trr) | 3 ns | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 200 nA @ 80 V | |
Kapazität bei Vr, F | 0,35pF bei 0V, 1MHz | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | ESC | |
Betriebstemperatur - Übergang | 150°C (max.) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,14000 | € 0,14 |
| 10 | € 0,08300 | € 0,83 |
| 100 | € 0,05120 | € 5,12 |
| 500 | € 0,03712 | € 18,56 |
| 1 000 | € 0,03255 | € 32,55 |
| 2 000 | € 0,02869 | € 57,38 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 8 000 | € 0,02199 | € 175,92 |
| 16 000 | € 0,01973 | € 315,68 |
| 24 000 | € 0,01859 | € 446,16 |
| 40 000 | € 0,01729 | € 691,60 |
| 56 000 | € 0,01653 | € 925,68 |
| 80 000 | € 0,01578 | € 1.262,40 |
| 200 000 | € 0,01415 | € 2.830,00 |
| 400 000 | € 0,01314 | € 5.256,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,14000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,16800 |











