


XC6209F182MR-G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 893-1066-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 893-1066-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 893-1066-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | XC6209F182MR-G |
Beschreibung | IC REG LIN 1.8V 300MA SOT-25-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 300mA SOT-25-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | XC6209F182MR-G Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 10V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 1,8V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | 0,4V bei 100mA | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 50 µA | |
PSRR | 70dB (10kHz) | |
Steuerfunktionen | Aktivieren | |
Schutzfunktionen | Überstrom | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SC-74A, SOT-753 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-25-5 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,48000 | € 0,48 |
| 10 | € 0,34400 | € 3,44 |
| 25 | € 0,30760 | € 7,69 |
| 100 | € 0,26770 | € 26,77 |
| 250 | € 0,24880 | € 62,20 |
| 500 | € 0,23742 | € 118,71 |
| 1 000 | € 0,22803 | € 228,03 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,22809 | € 684,27 |
| 6 000 | € 0,20968 | € 1.258,08 |
| 9 000 | € 0,20033 | € 1.802,97 |
| 15 000 | € 0,18986 | € 2.847,90 |
| 21 000 | € 0,18893 | € 3.967,53 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,48000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,57600 |

