
UCC25800AQDGNQ1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-UCC25800AQDGNQ1-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | UCC25800AQDGNQ1 |
Beschreibung | IC ISOLATION |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Transformatortreiber PMIC 8-HVSSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | UCC25800AQDGNQ1 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anwendungen | Transformatortreiber | |
Strom - Versorgung | 14mA | |
Spannung - Versorgung | 9V bis 34V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TA) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q100 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-PowerTSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-HVSSOP | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 4,30000 | € 4,30 |
| 10 | € 3,27700 | € 32,77 |
| 80 | € 2,77638 | € 222,11 |
| 160 | € 2,66469 | € 426,35 |
| 320 | € 2,57281 | € 823,30 |
| 560 | € 2,51063 | € 1.405,95 |
| 1 040 | € 2,45229 | € 2.550,38 |
| 2 560 | € 2,38365 | € 6.102,14 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 4,30000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 5,16000 |











