
TS12A12511DRJR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-TS12A12511DRJRTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-TS12A12511DRJRCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-TS12A12511DRJRDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TS12A12511DRJR |
Beschreibung | IC SWITCH SPDT X 1 5OHM 8SON |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 1 Schaltkreise Schalt-IC 2:1 5Ohm (typisch) 8-SON (4x4) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TS12A12511DRJR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Schalterkreis | SPDT | |
Multiplexer/Demultiplexer-Schaltkreis | 2:1 | |
Anzahl der Schaltkreise | 1 | |
Durchlasswiderstand (Max.) | 5Ohm (typisch) | |
Kanal-zu-Kanal-Anpassung (ΔRon) | 1Ohm | |
Spannung - Versorgung, einzeln (V+) | 2,7V bis 12V | |
Spannung - Versorgung, doppelt (V±) | ±2,7V bis 6V | |
Schaltzeit (Ton, Toff) (Max.) | 95ns, 50ns | |
-3db Bandbreite | 93MHz | |
Ladungsinjektion | 26pC | |
Kanal-Kapazität (CS(off), CD(off)) | 14pF | |
Strom - Verlust (IS(off)) (max.) | 1nA | |
Übersprechen | -70dB bei 1MHz | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-WDFN mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SON (4x4) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 000 | € 1,01573 | € 1.015,73 |
| 2 000 | € 0,98907 | € 1.978,14 |
| 3 000 | € 0,97571 | € 2.927,13 |
| 5 000 | € 0,96092 | € 4.804,60 |
| 7 000 | € 0,95227 | € 6.665,89 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,86000 | € 1,86 |
| 10 | € 1,37400 | € 13,74 |
| 25 | € 1,25240 | € 31,31 |
| 100 | € 1,11920 | € 111,92 |
| 250 | € 1,05580 | € 263,95 |
| 500 | € 1,01760 | € 508,80 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,91000 | € 1,91 |
| 10 | € 1,41400 | € 14,14 |
| 25 | € 1,29000 | € 32,25 |
| 100 | € 1,15280 | € 115,28 |
| 250 | € 1,08748 | € 271,87 |
| 500 | € 1,05338 | € 526,69 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,86000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,23200 |








