
TPS92515QDGQTQ1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-44741-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-44741-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-44741-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TPS92515QDGQTQ1 |
Beschreibung | IC LED DRV RGLTR PWM 2A 10HVSSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | LED Treiber IC 1 Ausgang DC/DC-Regler Abwärts (Buck) Analog, PWM Dimmung 2A 10-HVSSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TPS92515QDGQTQ1 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | DC/DC-Regler | |
Topologie | Abwärts (Buck) | |
Interne Schalter | Ja | |
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Versorgung (Min.) | 5,5V | |
Spannung - Versorgung (Max.) | 42V | |
Spannung - Ausgang | - | |
Strom - Ausgang / Kanal | 2A | |
Frequenz | - | |
Dimmen | Analog, PWM | |
Anwendungen | Beleuchtung | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q100 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 10-PowerTFSOP, 10-MSOP (0,118", 3,00mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 10-HVSSOP | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,46000 | € 2,46 |
| 10 | € 1,83900 | € 18,39 |
| 25 | € 1,68360 | € 42,09 |
| 100 | € 1,51240 | € 151,24 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 250 | € 1,43076 | € 357,69 |
| 500 | € 1,38158 | € 690,79 |
| 750 | € 1,35692 | € 1.017,69 |
| 1 250 | € 1,32962 | € 1.662,03 |
| 1 750 | € 1,31365 | € 2.298,89 |
| 2 500 | € 1,29831 | € 3.245,78 |
| 6 250 | € 1,26525 | € 7.907,81 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,46000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,95200 |


